HALL OF FAME

   

TOP 100 Durchschnittscore

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved
1 KomischerSebi 17.944 14.955 14.954 14.304 4 2
2 Shembach 15.469 15.189 14.733 13.828 4 6
3 DiddyYahu 12.844 14.286 12.844 12.658 4 9
4 Clausi87 15.064 11.753 15.064 11.753 4 16
5 Kard 11.403 10.913 11.403 11.403 3 7
6 Agent Orange 12.351 9.844 11.763 10.839 3 5
7 KryptexPrime 12.775 12.888 12.674 10.713 3 5
8 Andrey13 11.603 9.514 11.603 9.514 4 15
9 CocoLoco 9.513 8.733 9.513 9.513 3 10
10 TerrorDiva 8.498 9.612 9.734 9.437 3 9
11 Pharao 9.746 12.745 9.282 9.282 3 4
12 Baddie Mohamed 13.951 8.975 13.951 8.975 4 15
13 Alien-face 10.803 8.917 10.803 8.917 4 10
14 Markusyk007 8.441 8.071 8.441 8.441 3 5
15 Pr1meNEX 8.550 9.802 8.483 7.992 3 3
16 Lena Baddie 9.602 7.939 9.602 7.939 4 11
17 Ali Baddie 9.050 7.756 9.050 7.756 4 10
18 Kristika 9.391 7.557 9.391 7.557 4 12
19 Yogg-Saron 6.018 7.523 7.523 7.523 1 6
20 Joshua Loki 6.697 6.425 7.973 6.485 3 6
21 Thomas 8.922 6.413 8.922 6.413 4 12
22 Bob 9.232 5.890 9.232 5.890 4 11
23 FaceZitrone 6.946 6.068 8.683 5.888 3 7
24 Clashenolem 5.050 3.725 5.050 5.050 3 8
25 Kathi Parry 5.860 4.650 5.860 4.650 4 7
26 Amelie 0 10.458 0 0
27 Mr. Aldente 0 9.119 0 0
28 Mr. Bongboy 0 0 0 0
29 Dragon Samasu 0 0 0 0
30 Lönermann 0 3.650 0 0
31 Mars 0 0 0 0
32 Götterbote82 0 8.463 0 0
33 Platzda 0 0 0 0
34 xSix MiXeDBluE 0 0 0 0
35 Panik 0 12.170 0 0
36 Pudel Paris 0 0 0 0
37 Olafmayer 0 14.899 0 0
38 GamerDoc 0 13.395 0 0
39 #petrolhead 0 8.126 0 0
40 Kable 0 16.066 0 0
41 xSix MiXeDWhitE 0 7.856 0 0
42 FreshDambledore 0 0 0 0
43 xSix MiXeDReD 0 11.808 0 0
44 Domme 0 11.134 0 0
45 ShadowKing 0 0 0 0
46 xSix MiXeDWeeD 0 8.533 0 0
47 xSix MiXeDBlacK 0 6.658 0 0
48 Firecube 0 0 0 0
49 Remi9883 0 0 0 0
50 Thiartizt 0 11.965 0 0
51 Homer 0 0 0 0
52 Der Boehning 0 0 0 0
53 xSixMiXeDOrangE 0 7.302 0 0
54 Ghost 0 0 0 0
55 DonarX11 0 8.778 0 0
56 Lena 0 5.503 0 0
57 BigBoo 0 0 0 0
58 Songoku 0 0 0 0
59 Amazone 2.028 5.592 0 0
60 Firefighter 0 15.322 0 0
61 Pi_Nelly 0 0 0 0
62 Kamikaze 0 0 0 0
63 Milfhunter 0 13.649 0 0
64 Karo Ass 0 0 0 0
65 Pejay 0 12.796 0 0
66 Mr. Smith 0 14.584 0 0
67 Mrs. Smith 0 11.727 0 0
68 King 0 0 0 0
69 Blade 0 0 0 0
70 Turbo 0 11.628 0 0
71 Hunter 0 0 0 0
72 Mastod 0 13.573 0 0
73 Paranormal 0 15.800 0 0
74 Rasta 0 0 0 0
75 Kampfkatze 0 0 0 0
76 Meista 0 9.190 0 0
77 Looser 0 0 0 0
78 Hackmeck 0 0 0 0
79 Nasa 0 0 0 0
80 Hustla 0 12.997 0 0
81 Badabummm 0 11.040 0 0
82 VanessaJelly 0 5.531 0 0
83 Speed 0 0 0 0
84 #BigRed 0 20.929 0 0
85 BlackPower 0 0 0 0
86 Sib7 0 0 0 0
87 Vegeta 0 0 0 0
88 Sib8 0 8.362 0 0
89 Hayvan 0 5.166 0 0
90 Feyja 0 0 0 0
91 DerPokePunk 0 18.777 0 0
92 iYumii 0 10.193 0 0
93 Sebbel 0 12.260 0 0
94 Big-DoubleD 0 16.691 0 0
95 GbBigFish °((>< 0 26.880 0 0
96 Serendipity 0 0 0 0
97 #Krabbe 0 10.997 0 0
98 #Phantom 0 25.957 0 0
99 Heliumhorror 0 13.445 0 0
100 Kirasi 0 11.253 0 0

Was sind Leaguepoints?

Ferienangebot über Weihnachten - 31. Oktober 2026

Ferienangebot:

am 23.12.26, 28.12.26, 30.12.26 sowie am 4.1. bis 7.1.27. je von 15:00 - 18:00.

3 Stunden Aufenthalt (ca. 5 Spiele) und 1 Slusheis

20 Euro

Anmeldung erforderlich

Lasertag Altenkirchen
Telefon: 02681 / 9826460
E-MAIL: info@laserabyss.de
Anfahrt:
Rudolf-Diesel-Straße 17
57610 Altenkirchen
(gegenüber McDonald's, hinter AH Hottgenroth / AH Bald)
Google Maps
50.691174 7.624184

Bitte warten...