HALL OF FAME

   

TOP 100 nach Highscore

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved
1 Shicruel 13.805 26.422 39.443 19.499 12 42
2 #HeFe 11.687 24.377 28.924 19.739 12 0
3 Jonny Sins 20.663 23.980 28.384 22.336 15 4
4 J4F Grandmaster 34.726 15.998 24.284 24.284 12 27
5 MAD StarLord 17.038 25.155 23.404 19.044 17 3
6 Zelda 17.493 18.365 23.324 21.489 9 5
7 Nutellasturm 8.271 22.355 22.724 22.724 2 0
8 Nik 7.078 15.824 21.984 18.057 5 6
9 Sunshine2061 15.605 15.818 21.674 20.079 2 2
10 Its_Alice_time 6.808 15.537 20.264 14.156 11 4
11 Xpailla 6.717 15.682 19.994 15.670 3 5
12 GbSpürnix 15.684 26.716 19.364 19.364 8 3
13 Bear 5.954 14.540 19.334 16.401 4 4
14 [BoF] Dork 15.904 23.232 18.934 15.994 4 5
15 Official_dxnise 11.626 11.772 18.454 14.068 4 12
16 Wolki 10.272 12.681 17.121 12.681 3 12
17 DoktorX 11.127 7.670 16.860 11.284 6 3
18 [PSM] Katsu 14.081 25.389 16.764 16.764 2 11
19 Denki 13.158 14.318 16.614 15.789 5 2
20 xFuzzel7 5.827 13.623 16.554 15.246 4 21
21 Katsu 13.703 31.867 16.314 16.314 1 9
22 Zwiesel 16.232 16.024 16.104 14.300 6 4
23 Fruchtzwerg 11.494 14.985 15.964 13.624 3 1
24 Sonic 11.928 20.301 15.904 15.904 5 2
25 Finchen 5.279 11.883 15.713 11.667 7 16
26 Lord_Dotti 5.236 12.842 15.584 12.514 4 0
27 Skaldor10 10.414 12.317 15.564 13.268 6 7
28 Denko 11.141 19.034 15.474 14.149 2 4
29 LaSanja 10.649 11.371 15.434 11.694 3 2
30 R0c1n 4.906 15.333 15.333 15.333 1 17
31 Bloodslyerwitch 5.145 15.261 15.314 15.314 2 0
32 TerrorQueen 9.849 7.705 14.923 10.743 5 3
33 Rattekorn 9.187 9.346 14.914 13.884 2 4
34 Willow 5.011 12.085 14.914 14.389 3 0
35 Hardcorebatz 13.518 12.777 14.694 14.029 2 1
36 Woelfin 6.984 11.196 14.574 11.149 5 2
37 Xuschel 4.880 14.014 14.524 13.347 7 19
38 -NoT- Star 799 18.338 14.254 13.164 9 4
39 Octogamer 5.404 13.422 14.074 11.185 6 22
40 Schranzz 4.480 13.593 14.003 13.593 4 11
41 BobbaFat 16.130 10.477 13.901 11.119 5 8
42 Ulioo 5.549 19.031 13.874 12.037 3 5
43 Liam John 3.831 13.683 13.683 13.683 1 9
44 Maxmixian 4.131 12.013 13.414 12.134 4 4
45 Qwllxy 7.285 13.010 13.010 13.010 1 9
46 KillerKrieg 14.271 12.142 12.974 11.038 2 13
47 Avocherry 13.433 8.083 12.794 7.956 5 16
48 Fearnadurtha 0 14.921 12.784 12.784 1 2
49 Yvi2911 3.946 11.663 12.334 11.663 4 12
50 ButlerM 11.709 8.183 12.122 10.161 4 7
51 EmixFreddie 12.179 10.552 12.083 10.365 6 21
52 Zockernele 11.603 6.064 12.012 9.176 5 9
53 Sauron 3.828 10.083 11.963 9.911 7 15
54 Nicht der Beste 5.508 13.505 11.923 11.146 2 4
55 LilliE 7.136 9.043 11.894 9.553 3 8
56 JustAngel 542 11.719 11.803 11.203 2 2
57 Kanti 12.894 12.388 11.722 11.262 2 11
58 FrostXE 592 12.127 11.703 10.693 2 3
59 Jakobus 11.714 9.799 11.702 9.617 6 20
60 DerBabo 8.397 13.367 11.663 10.178 2 2
61 Skyler 6.441 8.037 11.502 8.037 3 10
62 Sebi999 12.791 9.207 11.491 7.377 3 4
63 Vikamoe 0 9.659 11.433 11.433 1 1
64 Memel 6.026 13.544 11.414 11.414 1 0
65 WARLOck_13 3.137 9.640 11.204 9.640 4 10
66 Galaxy_Nova 507 10.609 11.024 11.024 1 1
67 Nemesis Prime 0 10.931 10.931 10.931 1 8
68 LuCa_BTW_67 3.035 7.764 10.842 7.764 3 9
69 LRS Lea 0 9.332 10.741 10.021 2 5
70 Maverick 0 9.585 10.712 9.585 3 6
71 Nompoompy 10.613 9.680 10.442 9.048 3 6
72 Zwiesel 0 7.670 10.404 7.315 3 6
73 Zockracer14 6.859 9.347 10.393 10.393 1 3
74 AnonymusXE 455 8.825 10.363 8.307 2 7
75 Gonti 11.389 9.645 10.354 8.889 6 19
76 Deadlysock 11.375 9.864 10.341 8.967 3 9
77 Ronja_0103 6.466 6.319 10.264 6.166 6 13
78 Drairen 5.723 9.181 10.221 9.181 3 9
79 Faceless 6.293 13.765 9.990 9.990 1 1
80 Dilemma 414 7.191 9.874 8.404 2 6
81 Kimi + Hase 488 11.280 9.764 9.024 4 18
82 Kampfzwerg 10.529 8.139 9.572 7.323 5 13
83 xcrapi OF Blood 0 6.887 9.521 8.805 2 7
84 Pual_fake 7.483 7.371 9.354 7.371 4 10
85 Han-Solo 8.983 9.215 9.280 8.377 4 10
86 Lemilelou 5.080 7.312 9.073 7.312 4 10
87 Marcel1kub 8.993 8.872 8.993 8.872 2 6
88 DarkLegend07 4.085 7.289 8.842 8.646 2 0
89 KayEi 8.125 8.832 8.832 8.832 1 5
90 Gozilla 2.816 6.782 8.802 6.664 7 12
91 Annanass 7.866 7.599 8.551 7.477 6 15
92 DeadlyDaniel 9.298 7.849 8.453 7.136 3 9
93 Aimbot 0 7.390 8.291 7.390 3 6
94 Kimi 8.575 6.769 8.054 6.387 4 6
95 Bensuender 7.942 7.592 7.942 7.592 2 6
96 Adam_TN19 8.691 7.915 7.901 7.195 2 11
97 Simi757 4.088 7.795 7.862 7.089 3 7
98 Jay 4.705 6.575 7.843 6.575 3 7
99 Kühlian 3.790 10.942 7.492 7.492 1 1
100 Shørty 9.559 9.559 7.242 7.242 5 18

Was sind Leaguepoints?

Ferienangebot: Ostern 2024 - 22. März 2024

Ferienangebot: Ostern 2024

Mi: 25.03.24: 15:00 – 18:00
Do: 25.03.24: 15:00 – 18:00

Di: 26.03.24: 14:00 – 17:00
Mi: 25.03.24: 15:00 – 18:00
Do: 25.03.24: 15:00 – 18:00

3 Stunden Aufenthalt (ca. 5 - 6 Spiele)
1 Slush

20 Euro pro Spieler
(Anmeldung per Mail erforderlich)

Lasertag Altenkirchen
Telefon: 02681 / 9826460
E-MAIL: info@laserabyss.de
Anfahrt:
Rudolf-Diesel-Straße 17
57610 Altenkirchen
(gegenüber McDonald's, hinter AH Hottgenroth / AH Bald)
Google Maps
50.691174 7.624184

Bitte warten...