HALL OF FAME

   

TOP 100 nach League Points

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved
1 Jsc 32.505 18.553 26.004 15.557 136 65
2 RossiZockt 16.864 12.078 16.864 12.078 4 14
3 [J4F] Grandmstr 16.821 17.776 24.884 13.965 82 80
4 Marcel1kub 12.808 12.441 18.934 10.615 61 52
5 SlushyBoy355 12.778 7.832 12.170 7.470 7 18
6 [J4F] Brother T 12.731 20.035 24.054 15.635 197 79
7 Rawo :) 11.912 9.219 11.912 9.219 4 13
8 WxD_Panda 11.502 12.005 14.414 11.631 9 22
9 Dominator 11.303 15.130 19.903 12.569 92 62
10 Schnibbi Marin 11.269 7.004 10.733 6.720 9 21
11 xScarecrow 11.234 16.387 21.654 14.259 30 39
12 Theresia 10.713 10.097 10.713 10.097 4 10
13 Birthday girl 10.423 9.257 10.864 9.070 7 17
14 Lana <3 10.128 15.188 13.913 11.015 30 53
15 Felix Fischi :) 10.092 9.009 10.092 9.009 4 9
16 Noe Geburtstag 9.979 8.474 9.504 8.379 5 12
17 SchnibbiCharlie 9.975 11.911 12.501 11.786 5 18
18 Erika-Skz-143 9.880 10.837 13.001 10.837 3 14
19 Sniper2505 9.633 15.063 29.314 14.081 16 39
20 Alpha05 9.595 15.019 19.564 13.008 38 44
21 Püppchen 9.087 13.128 14.564 11.014 56 54
22 KillerKanickel 8.716 13.472 17.673 11.538 43 46
23 Skaddish 8.655 13.709 16.844 12.758 18 38
24 Schnibbi Leon 8.619 10.183 11.341 10.095 5 14
25 Melone44 8.556 11.145 13.274 9.937 18 28
26 Levinski 7.842 5.116 7.842 5.116 4 8
27 Shiper2240 7.789 10.658 14.664 9.576 31 41
28 Phil 2.0 7.706 11.045 12.844 10.675 9 19
29 Enricolo 7.522 14.691 16.334 14.353 7 26
30 Schnibbi Leon 2 7.260 6.730 9.553 6.651 5 8
31 BlackPuma 7.203 13.853 13.853 13.853 1 12
32 CulerinFCB 7.104 4.357 8.903 5.595 5 8
33 Melone45 6.857 8.104 8.572 8.104 3 6
34 Bensuender 6.788 11.172 13.274 9.950 27 35
35 [J4F] Wysotoxic 6.485 11.512 10.394 9.593 6 31
36 Toni 6.417 12.337 12.342 12.337 3 11
37 Amazone 6.297 5.576 24.774 9.693 636 91
38 Jimmy 6.285 10.370 12.914 10.097 11 28
39 Alex_RW 6.185 4.563 7.751 4.485 5 12
40 Eierklemmer 6.058 11.966 13.114 11.755 6 23
41 Elinjooo 5.933 12.144 13.004 11.931 6 18
42 Huppim 5.778 13.133 13.133 13.133 1 7
43 BlckDny 5.765 10.316 13.104 10.316 3 8
44 Jürgen Huanson 5.742 11.044 11.044 11.044 1 7
45 LawaEschino 5.716 10.993 10.993 10.993 1 7
46 David 5.650 4.680 5.650 4.680 3 4
47 Franzkono 5.600 4.027 5.600 4.027 3 5
48 Toballagnotschi 5.054 11.551 14.543 10.901 11 19
49 Leon97 4.699 9.791 8.514 8.514 1 12
50 Robin_2007S 4.649 7.865 10.064 7.707 6 17
51 Fabian478 4.605 9.542 11.234 8.806 16 22
52 Niki1008 4.488 7.905 11.223 7.294 15 24
53 Kaiser 3.701 4.870 4.870 4.870 1 3
54 Schakir 3.485 13.746 18.153 12.222 26 42
55 rLyren 3.201 20.663 23.254 17.504 35 48
56 Das Gummibär 3.120 4.233 6.500 4.233 3 10
57 Project26 3.091 6.440 6.440 6.440 1 4
58 -NoT- Star 2.959 18.307 22.124 14.229 477 94
59 Schokobrötchen 2.923 9.558 13.923 9.343 6 17
60 Kf23 2.854 11.518 13.594 10.555 13 35
61 MoSch 92 2.744 11.836 13.724 11.836 5 18
62 Rixon 2.696 16.353 21.404 16.139 7 27
63 Ani 2.635 14.885 18.304 12.774 36 43
64 ElPrimo 2.552 15.824 23.284 13.806 33 41
65 Papa 2.510 16.692 19.924 15.518 14 30
66 Lsbw14 2.509 14.209 18.183 13.263 17 34
67 Ghost 2.356 4.532 4.532 4.532 1 2
68 AngiTae 2.274 9.207 13.173 8.787 13 35
69 BerndStromberg 2.235 9.276 10.644 8.481 12 29
70 S1cktr1ck1925 1.969 8.633 11.723 8.394 9 26
71 Alina 1.966 9.080 13.024 8.364 26 35
72 Master Chief 1.961 5.590 9.781 5.230 23 28
73 Philippio 1.915 11.915 15.960 11.915 4 13
74 Monroe12 1.809 9.197 13.724 8.439 30 37
75 Der Gummibär 1.792 7.357 8.961 7.357 3 13
76 General Grievos 1.593 8.171 9.053 7.428 3 9
77 Leni 1.516 9.051 12.034 8.835 9 22
78 Tjobi 1.137 11.522 14.174 10.379 25 32
79 Cube 927 6.405 9.203 6.313 7 19
80 Frau-haus 767 7.389 9.142 7.181 8 15
81 Webeste 745 7.355 8.931 7.204 8 18
82 Nutellasturm 0 26.585 54.204 24.287 309 95
83 Jonny Sins 0 24.615 53.854 21.529 286 91
84 AtlantisBen 0 16.909 49.974 14.824 11 31
85 Halbgott 0 28.610 42.204 23.318 250 64
86 GbBigFish °((>< 0 26.880 41.994 21.746 1.321 113
87 #Epsyster 0 24.329 41.704 21.183 972 103
88 [INF]Azatoth 0 34.475 40.604 26.639 30 56
89 Katsu 0 31.867 40.454 27.399 4 36
90 GbSpürnix 0 26.632 40.094 23.424 1.055 104
91 Playtux 0 17.877 39.584 15.885 64 65
92 Shicruel 0 26.422 39.443 19.499 12 42
93 GbKampfzwerg 0 19.920 39.144 16.727 196 57
94 MAD StarLord 0 25.164 39.054 20.253 742 101
95 #AndNiv 0 24.913 38.954 24.464 1.231 110
96 MAD DragonKing 0 26.027 37.404 20.645 547 86
97 #HeFe 0 24.395 37.044 22.654 503 84
98 #Phantom 0 25.957 36.344 24.484 974 102
99 #Long Dong 0 25.572 36.204 20.647 200 76
100 [ShEE]くおての あじあと 0 23.385 36.054 19.618 182 76

Was sind Leaguepoints?

Sommerferien 7.7. - 26.8.25 - 10. Juni 2025

Sommer-Ferienangebot:

Montag - Donnerstag:

15:00 - 18:00 oder 18:00 - 21:00

20 Euro

3 Stunden Aufenthalt (ca. 5 Spiele) und 1 Slusheis

Anmeldung erforderlich

Lasertag Altenkirchen
Telefon: 02681 / 9826460
E-MAIL: info@laserabyss.de
Anfahrt:
Rudolf-Diesel-Straße 17
57610 Altenkirchen
(gegenüber McDonald's, hinter AH Hottgenroth / AH Bald)
Google Maps
50.691174 7.624184

Bitte warten...