# | Member | League Points![]() |
League Ø | High | Ø | Games | Achieved |
1 | Jsc | 28.384 | 19.362 | 26.004 | 16.598 | 172 | 68 |
2 | Xuschel | 16.554 | 14.832 | 16.423 | 13.991 | 14 | 34 |
3 | Jankobtw | 14.479 | 14.083 | 16.454 | 12.803 | 3 | 16 |
4 | Octogamer | 12.834 | 11.634 | 14.074 | 9.695 | 13 | 33 |
5 | Finchen | 11.856 | 11.585 | 15.713 | 11.149 | 14 | 31 |
6 | Sauron | 11.310 | 10.092 | 11.963 | 9.711 | 13 | 25 |
7 | Dinosaurya77 | 10.942 | 12.763 | 16.283 | 12.398 | 8 | 27 |
8 | 747 | 10.167 | 10.265 | 11.554 | 9.603 | 4 | 16 |
9 | Thorsten3000 | 9.570 | 14.278 | 21.584 | 13.425 | 14 | 34 |
10 | Günter | 9.343 | 12.510 | 16.744 | 11.947 | 10 | 26 |
11 | WxD_Panda | 8.619 | 12.239 | 14.414 | 11.664 | 12 | 26 |
12 | Black Panthers | 8.361 | 6.710 | 10.002 | 6.100 | 3 | 7 |
13 | Bensuender | 7.968 | 11.294 | 13.274 | 10.047 | 28 | 35 |
14 | Luca | 7.885 | 5.161 | 8.571 | 5.016 | 7 | 15 |
15 | Finthan | 7.795 | 11.870 | 14.182 | 10.598 | 23 | 39 |
16 | Fly04 | 7.767 | 9.690 | 16.793 | 8.955 | 19 | 36 |
17 | GingerLord | 7.761 | 8.041 | 9.702 | 7.751 | 4 | 8 |
18 | Dark-fight.Max | 7.069 | 8.743 | 10.134 | 8.319 | 13 | 29 |
19 | Marcel1kub | 7.058 | 12.444 | 18.934 | 10.613 | 63 | 52 |
20 | Hanni_banani | 6.875 | 5.096 | 7.162 | 5.096 | 4 | 11 |
21 | Bobr | 6.651 | 8.852 | 10.393 | 8.852 | 2 | 11 |
22 | Henni | 6.212 | 10.270 | 11.094 | 10.270 | 7 | 17 |
23 | Noel.KSW | 6.063 | 7.305 | 7.031 | 6.960 | 4 | 10 |
24 | Bryan | 6.010 | 11.122 | 12.522 | 11.024 | 5 | 16 |
25 | Akroschka | 5.962 | 6.409 | 7.453 | 6.409 | 4 | 6 |
26 | Jan-Louis | 5.943 | 9.480 | 11.944 | 8.372 | 20 | 30 |
27 | sK Nico | 5.791 | 9.782 | 11.492 | 9.668 | 5 | 14 |
28 | Janosch | 5.504 | 8.768 | 13.604 | 8.218 | 8 | 22 |
29 | Sniper | 5.504 | 8.439 | 8.951 | 7.860 | 6 | 17 |
30 | AtrusXOne | 5.226 | 8.484 | 11.614 | 7.880 | 17 | 30 |
31 | Mr.jam | 4.821 | 9.422 | 9.131 | 8.565 | 4 | 8 |
32 | Der King | 4.552 | 6.619 | 9.033 | 6.441 | 8 | 16 |
33 | Freddy | 4.470 | 8.091 | 9.121 | 8.002 | 5 | 10 |
34 | Idorrr | 4.452 | 5.644 | 7.951 | 5.644 | 5 | 11 |
35 | Captain Marc | 4.436 | 5.426 | 8.154 | 5.227 | 24 | 28 |
36 | Litty Latino | 4.427 | 10.096 | 13.483 | 9.953 | 7 | 16 |
37 | The Wolf | 4.296 | 8.227 | 8.951 | 8.155 | 5 | 11 |
38 | Nocte | 4.128 | 6.549 | 7.373 | 6.549 | 7 | 13 |
39 | RossiZockt | 4.047 | 12.078 | 16.864 | 12.078 | 4 | 14 |
40 | LordCreeper | 3.899 | 5.283 | 8.123 | 5.231 | 5 | 11 |
41 | Luca | 3.800 | 4.561 | 5.001 | 4.561 | 3 | 11 |
42 | Niemand | 3.620 | 5.998 | 7.543 | 5.945 | 5 | 16 |
43 | SlushyBoy355 | 3.066 | 7.832 | 12.170 | 7.470 | 7 | 18 |
44 | Rawo :) | 2.858 | 9.219 | 11.912 | 9.219 | 4 | 13 |
45 | Schnibbi Marin | 2.704 | 7.004 | 10.733 | 6.720 | 9 | 21 |
46 | Theresia | 2.571 | 10.097 | 10.713 | 10.097 | 4 | 10 |
47 | Birthday girl | 2.501 | 9.257 | 10.864 | 9.070 | 7 | 17 |
48 | Felix Fischi :) | 2.422 | 9.009 | 10.092 | 9.009 | 4 | 9 |
49 | Noe Geburtstag | 2.395 | 8.474 | 9.504 | 8.379 | 5 | 12 |
50 | JanKa | 1.940 | 2.097 | 4.042 | 2.097 | 3 | 3 |
51 | Levinski | 1.882 | 5.116 | 7.842 | 5.116 | 4 | 8 |
52 | David | 1.356 | 4.680 | 5.650 | 4.680 | 3 | 4 |
53 | Franzkono | 1.344 | 4.027 | 5.600 | 4.027 | 3 | 5 |
54 | Nutellasturm | 0 | 26.585 | 54.204 | 24.287 | 309 | 95 |
55 | Jonny Sins | 0 | 24.615 | 53.854 | 21.529 | 286 | 91 |
56 | AtlantisBen | 0 | 16.909 | 49.974 | 14.824 | 11 | 31 |
57 | Halbgott | 0 | 28.610 | 42.204 | 23.318 | 250 | 64 |
58 | GbBigFish °((>< | 0 | 26.880 | 41.994 | 21.746 | 1.321 | 113 |
59 | #Epsyster | 0 | 24.329 | 41.704 | 21.183 | 972 | 103 |
60 | [INF]Azatoth | 0 | 34.475 | 40.604 | 26.639 | 30 | 56 |
61 | Katsu | 0 | 31.867 | 40.454 | 27.399 | 4 | 36 |
62 | GbSpürnix | 0 | 26.632 | 40.094 | 23.424 | 1.055 | 104 |
63 | Playtux | 0 | 17.877 | 39.584 | 15.885 | 64 | 65 |
64 | Shicruel | 0 | 26.422 | 39.443 | 19.499 | 12 | 42 |
65 | GbKampfzwerg | 0 | 19.920 | 39.144 | 16.727 | 196 | 57 |
66 | MAD StarLord | 0 | 25.164 | 39.054 | 20.253 | 742 | 101 |
67 | #AndNiv | 0 | 24.913 | 38.954 | 24.464 | 1.231 | 110 |
68 | MAD DragonKing | 0 | 26.027 | 37.404 | 20.645 | 547 | 86 |
69 | #HeFe | 0 | 24.395 | 37.044 | 22.654 | 503 | 84 |
70 | #Phantom | 0 | 25.957 | 36.344 | 24.484 | 974 | 102 |
71 | #Long Dong | 0 | 25.572 | 36.204 | 20.647 | 200 | 76 |
72 | [ShEE]くおての あじあと | 0 | 23.385 | 36.054 | 19.618 | 182 | 76 |
73 | [NN] Pall Mall | 0 | 25.593 | 35.774 | 20.836 | 19 | 38 |
74 | GbTender | 0 | 20.992 | 35.374 | 20.188 | 456 | 78 |
75 | -NoT-Popotier | 0 | 30.414 | 33.703 | 23.395 | 109 | 42 |
76 | Asuna02 | 0 | 29.627 | 33.434 | 23.766 | 43 | 57 |
77 | #Asejia | 0 | 23.466 | 33.304 | 19.125 | 72 | 36 |
78 | Willow | 0 | 13.229 | 33.104 | 11.931 | 172 | 83 |
79 | (VAE) Rhyothos | 0 | 20.202 | 32.563 | 16.806 | 102 | 49 |
80 | Gb HarryHopper | 0 | 24.986 | 32.294 | 19.928 | 699 | 99 |
81 | [RGA]Janik_H | 0 | 17.608 | 31.834 | 17.277 | 224 | 54 |
82 | Joyjana27 | 0 | 14.560 | 31.444 | 12.614 | 45 | 56 |
83 | Tribun | 0 | 23.087 | 31.314 | 18.448 | 7 | 40 |
84 | BlackFight | 0 | 19.598 | 31.294 | 16.632 | 172 | 59 |
85 | Gott | 0 | 21.320 | 31.064 | 18.467 | 126 | 48 |
86 | The Killer 26 | 0 | 11.661 | 30.934 | 9.611 | 31 | 40 |
87 | Warlord86 | 0 | 20.439 | 30.694 | 16.879 | 130 | 59 |
88 | FreizeitRambo | 0 | 20.999 | 30.624 | 17.227 | 62 | 47 |
89 | MAD Minchen666 | 0 | 18.354 | 30.594 | 15.075 | 112 | 54 |
90 | Niggi98 | 0 | 21.825 | 30.554 | 18.862 | 182 | 49 |
91 | [O] UnknownUser | 0 | 21.925 | 30.514 | 18.224 | 81 | 52 |
92 | #Hansdampf | 0 | 18.702 | 30.354 | 19.136 | 818 | 82 |
93 | DragonMa5ter | 0 | 17.536 | 30.044 | 14.721 | 58 | 51 |
94 | [INF]Aiden | 0 | 32.099 | 29.914 | 23.058 | 15 | 45 |
95 | GbTobiWanKenobi | 0 | 18.223 | 29.894 | 17.577 | 458 | 82 |
96 | XBurmy | 0 | 15.213 | 29.834 | 13.856 | 22 | 37 |
97 | Max. | 0 | 15.907 | 29.804 | 14.986 | 21 | 42 |
98 | #Lightning | 0 | 21.981 | 29.654 | 17.658 | 476 | 66 |
99 | Ulioo | 0 | 18.991 | 29.544 | 16.099 | 117 | 53 |
100 | Sniper2505 | 0 | 15.063 | 29.314 | 14.081 | 16 | 39 |
Mo - Do: nach Buchung (günstiges Gruppenangebot; Ferienangebot - Buchung/Anmeldung erforderlich)
Mo - Do: 15:00 - 18:00; 18:00 - 21:00 Ferienangebot (Anmeldung erforderlich)
Do: 19:00 - 22:00 AfterWork-Angebot (Anmeldung erforderlich)
Fr: 16:00 - 23:00
Sa: 13:00 - 23:00
So: 14:00 - 20:00
und jederzeit nach vorheriger Buchung