# | Member | League Points![]() |
League Ø | High | Ø | Games | Achieved |
1 | Max_18565 | 27.052 | 17.678 | 22.544 | 15.279 | 29 | 51 |
2 | Jsc | 21.288 | 19.362 | 26.004 | 16.598 | 172 | 68 |
3 | Benjen074 | 16.056 | 11.131 | 15.664 | 9.801 | 29 | 46 |
4 | Mr-Coocky | 14.267 | 12.929 | 15.164 | 11.467 | 31 | 41 |
5 | Knuspertoast | 13.557 | 11.064 | 13.974 | 10.027 | 10 | 27 |
6 | Cheesus | 13.044 | 10.637 | 13.624 | 9.551 | 28 | 39 |
7 | Radio Demon | 12.742 | 10.322 | 12.742 | 10.146 | 6 | 19 |
8 | Xuschel | 12.415 | 14.832 | 16.423 | 13.991 | 14 | 34 |
9 | Controller_Man | 11.596 | 8.623 | 11.504 | 8.508 | 5 | 17 |
10 | Tamashii | 10.922 | 10.236 | 16.764 | 9.598 | 12 | 33 |
11 | Flo | 10.890 | 8.389 | 10.313 | 7.938 | 10 | 22 |
12 | Master Chief | 10.298 | 6.398 | 9.781 | 5.966 | 28 | 33 |
13 | Jankobtw | 10.135 | 14.083 | 16.454 | 12.803 | 3 | 16 |
14 | Emmi | 9.703 | 8.529 | 9.703 | 8.529 | 4 | 12 |
15 | Octogamer | 9.625 | 11.634 | 14.074 | 9.695 | 13 | 33 |
16 | FlotteBiene | 9.621 | 10.302 | 11.454 | 10.302 | 5 | 15 |
17 | Finchen | 8.892 | 11.585 | 15.713 | 11.149 | 14 | 31 |
18 | Sauron | 8.483 | 10.092 | 11.963 | 9.711 | 13 | 25 |
19 | Princess_Pia | 8.020 | 5.960 | 9.094 | 5.821 | 11 | 23 |
20 | Schwer | 7.350 | 7.890 | 8.750 | 7.890 | 5 | 12 |
21 | Falsch | 7.250 | 5.801 | 8.631 | 5.801 | 4 | 11 |
22 | 747 | 7.117 | 10.265 | 11.554 | 9.603 | 4 | 16 |
23 | Dinosaurya77 | 6.838 | 12.763 | 16.283 | 12.398 | 8 | 27 |
24 | diese_Talea | 6.385 | 5.452 | 6.583 | 5.082 | 5 | 16 |
25 | Tracer | 6.360 | 7.326 | 7.572 | 7.326 | 2 | 9 |
26 | Thorsten3000 | 5.981 | 14.278 | 21.584 | 13.425 | 14 | 34 |
27 | Günter | 5.839 | 12.510 | 16.744 | 11.947 | 10 | 26 |
28 | Luca | 5.828 | 5.161 | 8.571 | 5.016 | 7 | 15 |
29 | Black Panthers | 5.721 | 6.710 | 10.002 | 6.100 | 3 | 7 |
30 | Colin | 5.680 | 5.108 | 6.762 | 5.108 | 3 | 6 |
31 | GingerLord | 5.433 | 8.041 | 9.702 | 7.751 | 4 | 8 |
32 | WxD_Panda | 5.387 | 12.239 | 14.414 | 11.664 | 12 | 26 |
33 | Shadow-huntress | 5.231 | 4.020 | 5.662 | 3.654 | 3 | 5 |
34 | Hanni_banani | 5.156 | 5.096 | 7.162 | 5.096 | 4 | 11 |
35 | Dark-fight.Max | 4.948 | 8.743 | 10.134 | 8.319 | 13 | 29 |
36 | Fly04 | 4.854 | 9.690 | 16.793 | 8.955 | 19 | 36 |
37 | Bensuender | 4.553 | 11.294 | 13.274 | 10.047 | 28 | 35 |
38 | Noel.KSW | 4.244 | 7.305 | 7.031 | 6.960 | 4 | 10 |
39 | Akroschka | 4.173 | 6.409 | 7.453 | 6.409 | 4 | 6 |
40 | Bobr | 4.157 | 8.852 | 10.393 | 8.852 | 2 | 11 |
41 | Marcel1kub | 4.033 | 12.444 | 18.934 | 10.613 | 63 | 52 |
42 | Finthan | 3.897 | 11.870 | 14.182 | 10.598 | 23 | 39 |
43 | Henni | 3.550 | 10.270 | 11.094 | 10.270 | 7 | 17 |
44 | Bryan | 3.005 | 11.122 | 12.522 | 11.024 | 5 | 16 |
45 | AtrusXOne | 2.986 | 8.484 | 11.614 | 7.880 | 17 | 30 |
46 | Jan-Louis | 2.971 | 9.480 | 11.944 | 8.372 | 20 | 30 |
47 | Janosch | 2.963 | 8.768 | 13.604 | 8.218 | 8 | 22 |
48 | Sniper | 2.963 | 8.439 | 8.951 | 7.860 | 6 | 17 |
49 | sK Nico | 2.895 | 9.782 | 11.492 | 9.668 | 5 | 14 |
50 | Luca | 2.600 | 4.561 | 5.001 | 4.561 | 3 | 11 |
51 | Idorrr | 2.544 | 5.644 | 7.951 | 5.644 | 5 | 11 |
52 | Litty Latino | 2.530 | 10.096 | 13.483 | 9.953 | 7 | 16 |
53 | Mr.jam | 2.410 | 9.422 | 9.131 | 8.565 | 4 | 8 |
54 | Nocte | 2.359 | 6.549 | 7.373 | 6.549 | 7 | 13 |
55 | Der King | 2.276 | 6.619 | 9.033 | 6.441 | 8 | 16 |
56 | Freddy | 2.235 | 8.091 | 9.121 | 8.002 | 5 | 10 |
57 | Captain Marc | 2.218 | 5.426 | 8.154 | 5.227 | 24 | 28 |
58 | The Wolf | 2.148 | 8.227 | 8.951 | 8.155 | 5 | 11 |
59 | LordCreeper | 1.949 | 5.283 | 8.123 | 5.231 | 5 | 11 |
60 | Niemand | 1.810 | 5.998 | 7.543 | 5.945 | 5 | 16 |
61 | Nikiii | 1.209 | 1.295 | 1.440 | 1.295 | 4 | 9 |
62 | JanKa | 970 | 2.097 | 4.042 | 2.097 | 3 | 3 |
63 | Nutellasturm | 0 | 26.585 | 54.204 | 24.287 | 309 | 95 |
64 | Jonny Sins | 0 | 24.615 | 53.854 | 21.529 | 286 | 91 |
65 | AtlantisBen | 0 | 16.909 | 49.974 | 14.824 | 11 | 31 |
66 | Halbgott | 0 | 28.610 | 42.204 | 23.318 | 250 | 64 |
67 | GbBigFish °((>< | 0 | 26.880 | 41.994 | 21.746 | 1.321 | 113 |
68 | #Epsyster | 0 | 24.329 | 41.704 | 21.183 | 972 | 103 |
69 | [INF]Azatoth | 0 | 34.475 | 40.604 | 26.639 | 30 | 56 |
70 | Katsu | 0 | 31.867 | 40.454 | 27.399 | 4 | 36 |
71 | GbSpürnix | 0 | 26.632 | 40.094 | 23.424 | 1.055 | 104 |
72 | Playtux | 0 | 17.877 | 39.584 | 15.885 | 64 | 65 |
73 | Shicruel | 0 | 26.422 | 39.443 | 19.499 | 12 | 42 |
74 | GbKampfzwerg | 0 | 19.920 | 39.144 | 16.727 | 196 | 57 |
75 | MAD StarLord | 0 | 25.164 | 39.054 | 20.253 | 742 | 101 |
76 | #AndNiv | 0 | 24.913 | 38.954 | 24.464 | 1.231 | 110 |
77 | MAD DragonKing | 0 | 26.027 | 37.404 | 20.645 | 547 | 86 |
78 | #HeFe | 0 | 24.395 | 37.044 | 22.654 | 503 | 84 |
79 | #Phantom | 0 | 25.957 | 36.344 | 24.484 | 974 | 102 |
80 | #Long Dong | 0 | 25.572 | 36.204 | 20.647 | 200 | 76 |
81 | [ShEE]くおての あじあと | 0 | 23.385 | 36.054 | 19.618 | 182 | 76 |
82 | [NN] Pall Mall | 0 | 25.593 | 35.774 | 20.836 | 19 | 38 |
83 | GbTender | 0 | 20.992 | 35.374 | 20.188 | 456 | 78 |
84 | -NoT-Popotier | 0 | 30.414 | 33.703 | 23.395 | 109 | 42 |
85 | Asuna02 | 0 | 29.627 | 33.434 | 23.766 | 43 | 57 |
86 | #Asejia | 0 | 23.466 | 33.304 | 19.125 | 72 | 36 |
87 | Willow | 0 | 13.229 | 33.104 | 11.931 | 172 | 83 |
88 | (VAE) Rhyothos | 0 | 20.202 | 32.563 | 16.806 | 102 | 49 |
89 | Gb HarryHopper | 0 | 24.986 | 32.294 | 19.928 | 699 | 99 |
90 | [RGA]Janik_H | 0 | 17.608 | 31.834 | 17.277 | 224 | 54 |
91 | Joyjana27 | 0 | 14.560 | 31.444 | 12.614 | 45 | 56 |
92 | Tribun | 0 | 23.087 | 31.314 | 18.448 | 7 | 40 |
93 | BlackFight | 0 | 19.598 | 31.294 | 16.632 | 172 | 59 |
94 | Gott | 0 | 21.320 | 31.064 | 18.467 | 126 | 48 |
95 | The Killer 26 | 0 | 11.661 | 30.934 | 9.611 | 31 | 40 |
96 | Warlord86 | 0 | 20.439 | 30.694 | 16.879 | 130 | 59 |
97 | FreizeitRambo | 0 | 20.999 | 30.624 | 17.227 | 62 | 47 |
98 | MAD Minchen666 | 0 | 18.354 | 30.594 | 15.075 | 112 | 54 |
99 | Niggi98 | 0 | 21.825 | 30.554 | 18.862 | 182 | 49 |
100 | [O] UnknownUser | 0 | 21.925 | 30.514 | 18.224 | 81 | 52 |
Mo - Do: nach Buchung (günstiges Gruppenangebot; Ferienangebot - Buchung/Anmeldung erforderlich)
Mo - Do: 15:00 - 18:00; 18:00 - 21:00 Ferienangebot (Anmeldung erforderlich)
Do: 19:00 - 22:00 AfterWork-Angebot (Anmeldung erforderlich)
Fr: 16:00 - 23:00
Sa: 13:00 - 23:00
So: 14:00 - 20:00
und jederzeit nach vorheriger Buchung