# | Member | League Points![]() |
League Ø | High | Ø | Games | Achieved |
1 | Jsc | 21.751 | 18.684 | 26.004 | 15.810 | 145 | 65 |
2 | Dinosaurya77 | 17.097 | 12.763 | 16.283 | 12.398 | 8 | 27 |
3 | Thorsten3000 | 14.954 | 14.278 | 21.584 | 13.425 | 14 | 34 |
4 | Günter | 14.599 | 12.510 | 16.744 | 11.947 | 10 | 26 |
5 | Finthan | 13.642 | 11.870 | 14.182 | 10.598 | 23 | 39 |
6 | WxD_Panda | 13.468 | 12.239 | 14.414 | 11.664 | 12 | 26 |
7 | Bensuender | 13.090 | 11.294 | 13.274 | 10.047 | 28 | 35 |
8 | Fly04 | 12.135 | 9.690 | 16.793 | 8.955 | 19 | 36 |
9 | Marcel1kub | 11.596 | 12.444 | 18.934 | 10.613 | 63 | 52 |
10 | Bryan | 10.518 | 11.122 | 12.522 | 11.024 | 5 | 16 |
11 | Jan-Louis | 10.401 | 9.480 | 11.944 | 8.372 | 20 | 30 |
12 | Bobr | 10.393 | 8.852 | 10.393 | 8.852 | 2 | 11 |
13 | Henni | 10.206 | 10.270 | 11.094 | 10.270 | 7 | 17 |
14 | sK Nico | 10.135 | 9.782 | 11.492 | 9.668 | 5 | 14 |
15 | RossiZockt | 10.118 | 12.078 | 16.864 | 12.078 | 4 | 14 |
16 | Janosch | 9.315 | 8.768 | 13.604 | 8.218 | 8 | 22 |
17 | Sniper | 9.314 | 8.439 | 8.951 | 7.860 | 6 | 17 |
18 | AtrusXOne | 8.585 | 8.484 | 11.614 | 7.880 | 17 | 30 |
19 | Mr.jam | 8.437 | 9.422 | 9.131 | 8.565 | 4 | 8 |
20 | Der King | 7.967 | 6.619 | 9.033 | 6.441 | 8 | 16 |
21 | Freddy | 7.824 | 8.091 | 9.121 | 8.002 | 5 | 10 |
22 | Captain Marc | 7.763 | 5.426 | 8.154 | 5.227 | 24 | 28 |
23 | SlushyBoy355 | 7.667 | 7.832 | 12.170 | 7.470 | 7 | 18 |
24 | The Wolf | 7.518 | 8.227 | 8.951 | 8.155 | 5 | 11 |
25 | Idorrr | 7.314 | 5.644 | 7.951 | 5.644 | 5 | 11 |
26 | Litty Latino | 7.273 | 10.096 | 13.483 | 9.953 | 7 | 16 |
27 | Rawo :) | 7.147 | 9.219 | 11.912 | 9.219 | 4 | 13 |
28 | LordCreeper | 6.823 | 5.283 | 8.123 | 5.231 | 5 | 11 |
29 | Nocte | 6.783 | 6.549 | 7.373 | 6.549 | 7 | 13 |
30 | Schnibbi Marin | 6.761 | 7.004 | 10.733 | 6.720 | 9 | 21 |
31 | Theresia | 6.427 | 10.097 | 10.713 | 10.097 | 4 | 10 |
32 | Niemand | 6.336 | 5.998 | 7.543 | 5.945 | 5 | 16 |
33 | Birthday girl | 6.253 | 9.257 | 10.864 | 9.070 | 7 | 17 |
34 | Felix Fischi :) | 6.055 | 9.009 | 10.092 | 9.009 | 4 | 9 |
35 | Noe Geburtstag | 5.987 | 8.474 | 9.504 | 8.379 | 5 | 12 |
36 | Levinski | 4.705 | 5.116 | 7.842 | 5.116 | 4 | 8 |
37 | SchnibbiCharlie | 4.200 | 11.911 | 12.501 | 11.786 | 5 | 18 |
38 | Erika-Skz-143 | 4.160 | 10.837 | 13.001 | 10.837 | 3 | 14 |
39 | Sniper2505 | 4.056 | 15.063 | 29.314 | 14.081 | 16 | 39 |
40 | Melone44 | 3.850 | 11.145 | 13.274 | 9.937 | 18 | 28 |
41 | Schnibbi Leon | 3.629 | 10.183 | 11.341 | 10.095 | 5 | 14 |
42 | JanKa | 3.395 | 2.097 | 4.042 | 2.097 | 3 | 3 |
43 | David | 3.390 | 4.680 | 5.650 | 4.680 | 3 | 4 |
44 | Franzkono | 3.360 | 4.027 | 5.600 | 4.027 | 3 | 5 |
45 | Shiper2240 | 3.279 | 10.658 | 14.664 | 9.576 | 31 | 41 |
46 | Melone45 | 3.085 | 8.104 | 8.572 | 8.104 | 3 | 6 |
47 | Schnibbi Leon 2 | 3.056 | 6.730 | 9.553 | 6.651 | 5 | 8 |
48 | CulerinFCB | 2.991 | 4.357 | 8.903 | 5.595 | 5 | 8 |
49 | Alex_RW | 2.604 | 4.563 | 7.751 | 4.485 | 5 | 12 |
50 | [J4F] Grandmstr | 2.587 | 17.776 | 24.884 | 13.965 | 82 | 80 |
51 | Phil 2.0 | 2.055 | 11.045 | 12.844 | 10.675 | 9 | 19 |
52 | [J4F] Brother T | 1.958 | 20.035 | 24.054 | 15.635 | 197 | 79 |
53 | Dominator | 1.738 | 15.130 | 19.903 | 12.569 | 92 | 62 |
54 | Lana <3 | 1.558 | 15.188 | 13.913 | 11.015 | 30 | 53 |
55 | Kaiser | 1.558 | 4.870 | 4.870 | 4.870 | 1 | 3 |
56 | Püppchen | 1.398 | 13.128 | 14.564 | 11.014 | 56 | 54 |
57 | Skaddish | 1.331 | 13.709 | 16.844 | 12.758 | 18 | 38 |
58 | BlackPuma | 1.108 | 13.853 | 13.853 | 13.853 | 1 | 12 |
59 | [J4F] Wysotoxic | 997 | 11.512 | 10.394 | 9.593 | 6 | 31 |
60 | Toni | 987 | 12.337 | 12.342 | 12.337 | 3 | 11 |
61 | Jimmy | 967 | 10.370 | 12.914 | 10.097 | 11 | 28 |
62 | xScarecrow | 936 | 16.387 | 21.654 | 14.259 | 30 | 39 |
63 | Jürgen Huanson | 883 | 11.044 | 11.044 | 11.044 | 1 | 7 |
64 | LawaEschino | 879 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 1 | 7 |
65 | KillerKanickel | 726 | 13.472 | 17.673 | 11.538 | 43 | 46 |
66 | Amazone | 524 | 5.576 | 24.774 | 9.693 | 636 | 91 |
67 | Toballagnotschi | 421 | 11.551 | 14.543 | 10.901 | 11 | 19 |
68 | Leon97 | 391 | 9.791 | 8.514 | 8.514 | 1 | 12 |
69 | Fabian478 | 383 | 9.542 | 11.234 | 8.806 | 16 | 22 |
70 | Ghost | 362 | 4.532 | 4.532 | 4.532 | 1 | 2 |
71 | Das Gummibär | 260 | 4.233 | 6.500 | 4.233 | 3 | 10 |
72 | Project26 | 257 | 6.440 | 6.440 | 6.440 | 1 | 4 |
73 | Nutellasturm | 0 | 26.585 | 54.204 | 24.287 | 309 | 95 |
74 | Jonny Sins | 0 | 24.615 | 53.854 | 21.529 | 286 | 91 |
75 | AtlantisBen | 0 | 16.909 | 49.974 | 14.824 | 11 | 31 |
76 | Halbgott | 0 | 28.610 | 42.204 | 23.318 | 250 | 64 |
77 | GbBigFish °((>< | 0 | 26.880 | 41.994 | 21.746 | 1.321 | 113 |
78 | #Epsyster | 0 | 24.329 | 41.704 | 21.183 | 972 | 103 |
79 | [INF]Azatoth | 0 | 34.475 | 40.604 | 26.639 | 30 | 56 |
80 | Katsu | 0 | 31.867 | 40.454 | 27.399 | 4 | 36 |
81 | GbSpürnix | 0 | 26.632 | 40.094 | 23.424 | 1.055 | 104 |
82 | Playtux | 0 | 17.877 | 39.584 | 15.885 | 64 | 65 |
83 | Shicruel | 0 | 26.422 | 39.443 | 19.499 | 12 | 42 |
84 | GbKampfzwerg | 0 | 19.920 | 39.144 | 16.727 | 196 | 57 |
85 | MAD StarLord | 0 | 25.164 | 39.054 | 20.253 | 742 | 101 |
86 | #AndNiv | 0 | 24.913 | 38.954 | 24.464 | 1.231 | 110 |
87 | MAD DragonKing | 0 | 26.027 | 37.404 | 20.645 | 547 | 86 |
88 | #HeFe | 0 | 24.395 | 37.044 | 22.654 | 503 | 84 |
89 | #Phantom | 0 | 25.957 | 36.344 | 24.484 | 974 | 102 |
90 | #Long Dong | 0 | 25.572 | 36.204 | 20.647 | 200 | 76 |
91 | [ShEE]くおての あじあと | 0 | 23.385 | 36.054 | 19.618 | 182 | 76 |
92 | [NN] Pall Mall | 0 | 25.593 | 35.774 | 20.836 | 19 | 38 |
93 | GbTender | 0 | 20.992 | 35.374 | 20.188 | 456 | 78 |
94 | -NoT-Popotier | 0 | 30.414 | 33.703 | 23.395 | 109 | 42 |
95 | Asuna02 | 0 | 29.627 | 33.434 | 23.766 | 43 | 57 |
96 | #Asejia | 0 | 23.466 | 33.304 | 19.125 | 72 | 36 |
97 | Willow | 0 | 13.229 | 33.104 | 11.931 | 172 | 83 |
98 | (VAE) Rhyothos | 0 | 20.202 | 32.563 | 16.806 | 102 | 49 |
99 | Gb HarryHopper | 0 | 24.986 | 32.294 | 19.928 | 699 | 99 |
100 | [RGA]Janik_H | 0 | 17.608 | 31.834 | 17.277 | 224 | 54 |
Sommer-Ferienangebot:
Montag - Donnerstag:
15:00 - 18:00 oder 18:00 - 21:00
20 Euro
3 Stunden Aufenthalt (ca. 5 Spiele) und 1 Slusheis
Anmeldung erforderlich