# | Member | League Points | League Ø | High | Ø![]() |
Games | Achieved |
1 | [INF]Azatoth | 0 | 34.835 | 40.604 | 26.997 | 29 | 54 |
2 | [HAI] Bambi | 0 | 35.178 | 28.124 | 25.654 | 2 | 27 |
3 | #AndNiv | 0 | 24.913 | 38.954 | 24.464 | 1.230 | 109 |
4 | #Phantom | 22.401 | 25.946 | 36.344 | 24.380 | 938 | 97 |
5 | GbSpürnix | 6.497 | 26.776 | 40.094 | 24.004 | 991 | 96 |
6 | FLY Nuke | 0 | 23.424 | 23.424 | 23.424 | 1 | 30 |
7 | -NoT-Popotier | 0 | 30.414 | 33.703 | 23.395 | 109 | 42 |
8 | #HeFe | 0 | 24.346 | 37.044 | 23.350 | 484 | 84 |
9 | Halbgott | 0 | 28.610 | 42.204 | 23.318 | 250 | 64 |
10 | [INF]Aiden | 0 | 32.099 | 29.914 | 23.058 | 15 | 45 |
11 | [MP] Icecrusher | 0 | 22.364 | 22.364 | 22.364 | 1 | 26 |
12 | GbBigFish °((>< | 0 | 26.919 | 41.994 | 22.063 | 1.293 | 99 |
13 | [INF] Malefix | 0 | 27.263 | 27.184 | 21.810 | 3 | 29 |
14 | #Epsyster | 0 | 24.361 | 41.704 | 21.327 | 964 | 102 |
15 | [PSM] Katsu | 0 | 25.112 | 21.274 | 21.124 | 2 | 22 |
16 | 2Fast | 0 | 21.884 | 20.842 | 20.842 | 12 | 21 |
17 | [NN] Pall Mall | 0 | 25.593 | 35.774 | 20.836 | 19 | 38 |
18 | #Long Dong | 23.610 | 25.675 | 36.204 | 20.748 | 196 | 75 |
19 | MAD DragonKing | 0 | 26.027 | 37.404 | 20.645 | 547 | 86 |
20 | MAD StarLord | 22.006 | 24.406 | 39.054 | 20.315 | 541 | 75 |
21 | Gb HarryHopper | 0 | 25.002 | 32.294 | 20.167 | 692 | 97 |
22 | GbTender | 0 | 20.991 | 35.374 | 20.123 | 454 | 77 |
23 | [HAI] Mischale | 0 | 27.464 | 19.974 | 19.974 | 1 | 17 |
24 | [F13]Slider | 0 | 25.550 | 19.654 | 19.654 | 11 | 30 |
25 | [ShEE]くおての あじあと | 0 | 23.385 | 36.054 | 19.618 | 182 | 76 |
26 | [HAI] Shooter | 0 | 27.890 | 19.504 | 19.504 | 1 | 24 |
27 | MCmrVODKA | 19.265 | 22.313 | 22.043 | 19.403 | 5 | 27 |
28 | [HAI] Argent | 0 | 25.160 | 19.354 | 19.354 | 1 | 25 |
29 | #Hansdampf | 0 | 18.702 | 30.354 | 19.136 | 818 | 82 |
30 | #Asejia | 0 | 23.466 | 33.304 | 19.125 | 72 | 36 |
31 | #Shadow | 0 | 21.613 | 25.164 | 19.117 | 13 | 22 |
32 | Hansdampf | 0 | 19.104 | 19.104 | 19.104 | 18 | 18 |
33 | Knoppers | 0 | 19.912 | 18.964 | 18.964 | 1 | 15 |
34 | Aeonflux | 0 | 24.583 | 20.614 | 18.910 | 3 | 19 |
35 | Niggi98 | 0 | 21.825 | 30.554 | 18.862 | 182 | 49 |
36 | Meliodas | 25.972 | 22.342 | 25.034 | 18.773 | 62 | 61 |
37 | [FE] cultz | 0 | 24.904 | 24.704 | 18.636 | 6 | 34 |
38 | [HAI]Argent | 0 | 20.431 | 18.574 | 18.574 | 1 | 11 |
39 | [HAI]Heisenberg | 0 | 24.107 | 18.544 | 18.544 | 1 | 25 |
40 | -NoT-b4n | 0 | 24.106 | 26.174 | 18.543 | 145 | 52 |
41 | Gott | 0 | 21.320 | 31.064 | 18.467 | 126 | 48 |
42 | [D44]Bestatter | 0 | 23.899 | 18.384 | 18.384 | 5 | 30 |
43 | [QL] Aragon | 0 | 20.167 | 18.334 | 18.334 | 6 | 20 |
44 | [HyHo]Fives | 0 | 20.150 | 23.794 | 18.318 | 16 | 31 |
45 | Son Goku | 0 | 18.307 | 21.754 | 18.307 | 9 | 17 |
46 | [O] UnknownUser | 0 | 21.925 | 30.514 | 18.224 | 81 | 52 |
47 | [BoF] Dork | 0 | 22.807 | 23.444 | 18.169 | 13 | 43 |
48 | FaZe Hunter | 0 | 23.582 | 21.024 | 18.140 | 41 | 51 |
49 | [N@W] Flubber | 0 | 18.135 | 19.974 | 18.135 | 27 | 20 |
50 | [INF]Klein Andi | 0 | 23.705 | 19.213 | 18.113 | 7 | 26 |
51 | -NoT-Balduin | 0 | 21.386 | 23.254 | 18.057 | 154 | 47 |
52 | [NM]Mina_Lane | 0 | 22.043 | 25.284 | 18.050 | 126 | 56 |
53 | [QL]GreenLegend | 0 | 17.968 | 21.953 | 17.968 | 9 | 15 |
54 | [524] Malle | 0 | 22.266 | 22.574 | 17.907 | 25 | 38 |
55 | General | 0 | 18.204 | 27.424 | 17.876 | 7 | 12 |
56 | Striker | 0 | 17.729 | 20.344 | 17.729 | 4 | 15 |
57 | Pacalis | 0 | 23.041 | 20.444 | 17.724 | 15 | 30 |
58 | Fresh [Tag] | 0 | 23.041 | 17.724 | 17.724 | 9 | 27 |
59 | LFE☢DarthVader | 0 | 22.111 | 19.384 | 17.689 | 50 | 35 |
60 | LFE☢O´conner | 0 | 23.486 | 19.914 | 17.683 | 54 | 40 |
61 | #Lightning | 0 | 21.981 | 29.654 | 17.658 | 474 | 66 |
62 | Schnukki | 9.949 | 17.564 | 19.134 | 17.564 | 5 | 16 |
63 | Lloyd | 0 | 23.144 | 17.534 | 17.534 | 1 | 21 |
64 | Sailor Wendy♥ | 0 | 23.095 | 19.154 | 17.519 | 2 | 21 |
65 | Sonic | 0 | 20.064 | 29.284 | 17.508 | 360 | 75 |
66 | [SA]Mr.Mustang | 0 | 22.143 | 23.584 | 17.484 | 76 | 56 |
67 | GbTobiWanKenobi | 0 | 18.216 | 29.894 | 17.471 | 439 | 77 |
68 | [LZR]SteelArrow | 0 | 23.516 | 22.194 | 17.454 | 8 | 30 |
69 | [RGA]Janik_H | 0 | 17.608 | 31.834 | 17.277 | 224 | 54 |
70 | [HAI] Røth | 0 | 22.417 | 17.244 | 17.244 | 1 | 19 |
71 | Red @Jonny1337 | 0 | 22.402 | 17.233 | 17.233 | 26 | 32 |
72 | FreizeitRambo | 0 | 20.999 | 30.624 | 17.227 | 62 | 47 |
73 | This_is.aendrow | 0 | 17.204 | 17.204 | 17.204 | 1 | 11 |
74 | GbIphigenie | 5.101 | 18.767 | 27.794 | 17.045 | 688 | 92 |
75 | [LZR] EnderCo | 0 | 22.947 | 20.484 | 16.978 | 8 | 29 |
76 | Warlord86 | 0 | 20.439 | 30.694 | 16.879 | 130 | 59 |
77 | (VAE) Rhyothos | 0 | 20.202 | 32.563 | 16.806 | 102 | 49 |
78 | [NN] Jesusduck | 0 | 21.826 | 21.653 | 16.789 | 48 | 44 |
79 | Aggrudevil | 16.129 | 18.384 | 23.804 | 16.782 | 18 | 38 |
80 | KampfPrinzessin | 3.156 | 19.902 | 27.874 | 16.767 | 150 | 52 |
81 | Robin | 0 | 17.307 | 22.084 | 16.767 | 10 | 21 |
82 | GbKampfzwerg | 0 | 19.920 | 39.144 | 16.727 | 196 | 57 |
83 | FreshD | 0 | 17.385 | 21.784 | 16.690 | 15 | 31 |
84 | BlackFight | 0 | 19.598 | 31.294 | 16.632 | 172 | 59 |
85 | Soxe | 0 | 20.208 | 25.874 | 16.581 | 435 | 65 |
86 | Big Wolf | 0 | 16.554 | 16.554 | 16.554 | 1 | 13 |
87 | LongLong | 0 | 16.966 | 23.824 | 16.489 | 10 | 24 |
88 | #Zelda | 0 | 24.353 | 25.804 | 16.467 | 49 | 27 |
89 | Ben.Pxee | 0 | 16.442 | 20.103 | 16.442 | 3 | 13 |
90 | [J4F] Ac_Banane | 0 | 20.393 | 24.334 | 16.368 | 121 | 60 |
91 | I love Vio | 0 | 19.683 | 23.354 | 16.364 | 11 | 32 |
92 | [FAVO]Rechtsträ | 0 | 0 | 16.364 | 16.364 | 1 | 7 |
93 | Tzaikko2.0 | 0 | 19.612 | 16.344 | 16.344 | 2 | 15 |
94 | Generika | 0 | 20.612 | 17.254 | 16.314 | 5 | 19 |
95 | Ulioo | 0 | 19.175 | 29.544 | 16.304 | 112 | 46 |
96 | [F13]Funtn | 0 | 19.410 | 18.844 | 16.282 | 12 | 24 |
97 | Azraels Flügel | 0 | 21.126 | 19.004 | 16.251 | 4 | 25 |
98 | Overkill | 0 | 17.628 | 21.743 | 16.240 | 17 | 36 |
99 | Izuriya | 0 | 16.218 | 16.614 | 16.218 | 5 | 12 |
100 | #BigRed | 0 | 20.911 | 28.304 | 16.212 | 225 | 56 |
03.04. - 13.04.2023:
Mo - Do:
20 Euro
3 Stunden Aufenthalt (ca. 5 Spiele) und 1 Slusheis
(gilt nicht an den Feiertagen)