HALL OF FAME

   

TOP 100 nach Highscore

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved
1 Jsc 5.271 22.725 30.184 18.136 23 0
2 Toni 5.716 17.497 22.864 20.661 4 0
3 Zwiesel 2.239 18.733 22.394 21.917 3 1
4 Big Bimber 9.127 16.654 20.744 17.985 5 16
5 Marcel1kub 22.276 14.537 20.674 15.373 7 1
6 GbSpürnix 0 26.587 20.174 17.329 3 1
7 GbIphigenie 0 18.859 19.804 16.304 3 1
8 Aka Paddie 10.097 17.598 18.293 15.570 3 4
9 GbSasabinks 0 14.803 17.394 14.609 3 1
10 xXSh4doWXx 9.136 16.105 17.304 14.542 5 6
11 Master.K 0 12.876 16.954 16.954 2 1
12 Dinosaurya77 8.207 16.158 16.414 14.659 5 7
13 Big Daddy 0 12.443 16.154 14.959 5 13
14 Mark mit "K" 0 11.512 16.081 11.176 6 11
15 Gwalian 7.945 12.964 15.764 13.637 3 7
16 RaumAura37 14.793 14.036 15.603 13.783 3 2
17 TheBigChaot 0 10.059 15.583 15.583 2 1
18 JoJo 3.568 11.387 15.514 13.330 3 1
19 Günter 6.989 13.996 15.194 15.108 5 10
20 Doofy 7.263 10.465 15.133 10.465 3 13
21 Andie Ostfront 0 10.657 14.223 9.661 9 20
22 Sandor_clegane 8.442 11.881 14.074 13.191 6 2
23 Felix97 0 15.626 14.044 12.833 5 2
24 WinniePuuh 0 10.922 13.983 11.093 5 9
25 Tall 7.299 16.588 13.824 13.824 1 16
26 Kurogami 0 11.099 13.804 10.660 5 1
27 Nezuko 6.876 10.766 13.644 12.107 3 6
28 Dome_HD 7.083 9.538 13.304 10.159 6 2
29 Kirkstein67911 0 12.246 13.274 12.246 4 14
30 Jns_Jndrssk 0 14.895 13.114 12.597 5 6
31 Dr.Strange 5.507 12.905 13.113 11.119 5 5
32 Laser mit Leni 0 10.912 13.054 10.380 6 10
33 Bruhtz 0 10.285 13.034 11.344 5 5
34 Luxi667 5.465 13.044 13.013 12.152 4 7
35 xScarecrow 0 16.176 12.734 11.870 3 0
36 Lina_cooleNudel 0 12.205 12.702 10.469 5 4
37 Bad Mum 0 10.650 12.542 10.690 5 14
38 Daysnight 0 8.833 12.533 8.838 6 6
39 yeetPhillobert 0 10.478 12.483 12.048 6 8
40 Ivy_blue 0 12.948 12.374 10.874 4 3
41 Laxxus 0 10.500 12.164 11.459 3 14
42 Redner 0 10.413 12.033 10.199 3 7
43 Samderdestroier 0 8.984 12.001 8.261 4 6
44 PhilyWilly 4.944 10.682 11.772 10.678 4 9
45 Siphery 6.438 10.395 11.664 11.004 3 3
46 Slayer 0 9.371 11.654 8.519 3 11
47 Controller_Man 0 9.894 11.612 10.449 6 10
48 RATTE 2 Till 0 10.269 11.553 9.336 3 13
49 Little_Bro 0 9.920 11.534 9.920 5 17
50 Peja93 0 9.286 11.464 10.203 6 12
51 Taschenklau 0 10.061 11.433 10.061 5 16
52 Ostpreußen 6.571 8.325 11.314 8.348 6 16
53 TeaserLauch 0 9.827 11.274 11.274 2 3
54 Lenny 5.382 9.012 11.213 9.012 3 12
55 [CPL] # Simon 6.883 24.692 11.174 11.174 1 4
56 ITZ_ElijaZ 11.789 10.278 11.143 9.629 3 2
57 IronMan 4.620 9.864 11.001 8.736 5 4
58 Nillok 5.233 7.708 10.904 7.708 3 12
59 MB1 0 9.531 10.901 9.531 4 14
60 Frank_The_Trout 0 11.844 10.883 8.996 3 0
61 Dad 5.190 7.905 10.813 7.905 3 7
62 RATTE Jona 0 10.891 10.752 9.901 3 12
63 Tamashii 0 10.487 10.694 9.645 6 3
64 MadMax 0 7.417 10.600 7.417 5 15
65 Jody 4.883 7.236 10.571 7.846 5 15
66 Herpesgamer89 0 9.765 10.532 8.138 6 16
67 Otternasen 0 9.151 10.503 8.319 3 13
68 Mirco 0 10.389 10.444 10.389 4 9
69 Pandaboy 4.580 9.303 10.410 9.303 3 6
70 Kirkinator67 0 8.989 10.303 8.989 4 11
71 Jonyx 0 8.351 10.032 7.764 4 8
72 Crow 0 8.201 9.631 8.201 3 11
73 Uwe3232 0 10.834 9.552 9.333 6 6
74 ElMinion 3.796 8.006 9.492 8.006 4 9
75 TerrorDiva 5.524 9.612 8.972 8.747 2 8
76 DeinDoc 0 8.862 8.862 8.862 3 8
77 LucyLuke 0 8.607 8.533 7.885 4 7
78 Mike 4.067 6.445 8.473 6.445 3 6
79 Amazone 0 5.592 8.454 8.454 3 0
80 Skibidi Sigma19 3.545 10.589 8.442 7.887 4 8
81 Henri 2.018 6.991 8.410 8.410 1 3
82 Lusche 0 11.628 8.392 6.288 3 7
83 Emma_cooleNudel 0 7.062 8.191 7.604 5 4
84 ErklärBär 0 133 7.514 2.463 6 1
85 Westworker 0 5.698 6.833 6.833 2 5
86 Joshua Loki 4.353 6.425 6.301 5.681 3 8
87 Jozi 0 4.528 5.921 4.546 6 13
88 Anna97 0 2.842 2.980 2.810 5 8
89 GamerDoc 0 13.395 0 0
90 #petrolhead 0 8.126 0 0
91 Kable 0 16.066 0 0
92 BigBoo 0 0 0 0
93 Olafmayer 0 14.899 0 0
94 Hayvan 0 5.166 0 0
95 Jbr88 0 10.052 0 0
96 Dean_Offiziell 11.351 9.163 0 0
97 Turbo 0 11.628 0 0
98 Badabummm 0 11.040 0 0
99 Hustla 0 12.997 0 0
100 Nasa 0 0 0 0

Was sind Leaguepoints?

Ferienangebot über Weihnachten - 31. Oktober 2026

Ferienangebot:

am 23.12.26, 28.12.26, 30.12.26 sowie am 4.1. bis 7.1.27. je von 15:00 - 18:00.

3 Stunden Aufenthalt (ca. 5 Spiele) und 1 Slusheis

20 Euro

Anmeldung erforderlich

Lasertag Altenkirchen
Telefon: 02681 / 9826460
E-MAIL: info@laserabyss.de
Anfahrt:
Rudolf-Diesel-Straße 17
57610 Altenkirchen
(gegenüber McDonald's, hinter AH Hottgenroth / AH Bald)
Google Maps
50.691174 7.624184

Bitte warten...