# | Member | League Points | League Ø | High![]() |
Ø | Games | Achieved |
1 | Jsc | 27.202 | 19.362 | 26.004 | 16.985 | 45 | 3 |
2 | [J4F] Grandmstr | 0 | 17.776 | 24.884 | 24.619 | 6 | 2 |
3 | [J4F] Brother T | 0 | 20.035 | 18.834 | 16.869 | 6 | 5 |
4 | xScarecrow | 0 | 16.387 | 18.724 | 18.724 | 1 | 1 |
5 | Alpha05 | 0 | 15.019 | 18.174 | 16.564 | 3 | 3 |
6 | Dominator | 0 | 15.130 | 18.114 | 13.648 | 15 | 5 |
7 | RossiZockt | 3.372 | 12.078 | 16.864 | 12.078 | 4 | 14 |
8 | Enricolo | 0 | 14.691 | 16.283 | 15.763 | 3 | 8 |
9 | KillerKanickel | 0 | 13.472 | 15.133 | 15.133 | 1 | 0 |
10 | Püppchen | 0 | 13.128 | 14.564 | 12.282 | 15 | 13 |
11 | Skaddish | 0 | 13.709 | 14.474 | 13.877 | 3 | 4 |
12 | WxD_Panda | 8.081 | 12.239 | 14.414 | 11.225 | 5 | 8 |
13 | Marcel1kub | 6.554 | 12.444 | 14.044 | 11.315 | 7 | 0 |
14 | Lana <3 | 0 | 15.188 | 13.913 | 12.703 | 5 | 12 |
15 | BlackPuma | 0 | 13.853 | 13.853 | 13.853 | 1 | 12 |
16 | Finthan | 7.145 | 11.870 | 13.534 | 12.480 | 3 | 2 |
17 | Huppim | 0 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 1 | 7 |
18 | Eierklemmer | 0 | 11.966 | 13.114 | 12.600 | 3 | 7 |
19 | BlckDny | 0 | 10.316 | 13.104 | 10.316 | 3 | 8 |
20 | Erika-Skz-143 | 0 | 10.837 | 13.001 | 10.837 | 3 | 14 |
21 | Phil 2.0 | 0 | 11.045 | 12.844 | 10.675 | 9 | 19 |
22 | Elinjooo | 0 | 12.144 | 12.843 | 12.340 | 3 | 8 |
23 | Bryan | 5.509 | 11.122 | 12.522 | 11.024 | 5 | 16 |
24 | SchnibbiCharlie | 0 | 11.911 | 12.501 | 11.786 | 5 | 18 |
25 | Bensuender | 7.399 | 11.294 | 12.373 | 9.908 | 2 | 0 |
26 | Toni | 0 | 12.337 | 12.342 | 12.337 | 3 | 11 |
27 | SlushyBoy355 | 2.555 | 7.832 | 12.170 | 10.333 | 3 | 10 |
28 | Rawo :) | 2.382 | 9.219 | 11.912 | 9.219 | 4 | 13 |
29 | Sniper2505 | 0 | 15.063 | 11.523 | 10.047 | 5 | 2 |
30 | Jimmy | 0 | 10.370 | 11.512 | 10.913 | 5 | 10 |
31 | sK Nico | 5.309 | 9.782 | 11.492 | 9.668 | 5 | 14 |
32 | Schnibbi Leon | 0 | 10.183 | 11.341 | 10.095 | 5 | 14 |
33 | Henni | 5.768 | 10.270 | 11.094 | 10.270 | 7 | 17 |
34 | Jürgen Huanson | 0 | 11.044 | 11.044 | 11.044 | 1 | 7 |
35 | LawaEschino | 0 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 1 | 7 |
36 | Amazone | 0 | 5.576 | 10.934 | 10.499 | 2 | 0 |
37 | Birthday girl | 2.084 | 9.257 | 10.864 | 9.070 | 7 | 17 |
38 | Schnibbi Marin | 2.253 | 7.004 | 10.733 | 6.720 | 9 | 21 |
39 | Theresia | 2.142 | 10.097 | 10.713 | 10.097 | 4 | 10 |
40 | [J4F] Wysotoxic | 0 | 11.512 | 10.394 | 9.593 | 6 | 31 |
41 | Jan-Louis | 5.448 | 9.480 | 10.234 | 9.153 | 3 | 0 |
42 | Felix Fischi :) | 2.018 | 9.009 | 10.092 | 9.009 | 4 | 9 |
43 | Robin_2007S | 0 | 7.865 | 10.064 | 9.270 | 3 | 11 |
44 | Toballagnotschi | 0 | 11.551 | 9.573 | 9.573 | 1 | 4 |
45 | Schnibbi Leon 2 | 0 | 6.730 | 9.553 | 6.651 | 5 | 8 |
46 | Noe Geburtstag | 1.995 | 8.474 | 9.504 | 8.379 | 5 | 12 |
47 | Niki1008 | 0 | 7.905 | 9.273 | 8.326 | 3 | 4 |
48 | Mr.jam | 4.419 | 9.422 | 9.131 | 8.565 | 4 | 8 |
49 | Freddy | 4.098 | 8.091 | 9.121 | 8.002 | 5 | 10 |
50 | Der King | 4.173 | 6.619 | 9.033 | 6.980 | 5 | 9 |
51 | The Wolf | 3.938 | 8.227 | 8.951 | 8.155 | 5 | 11 |
52 | Melone44 | 0 | 11.145 | 8.913 | 8.616 | 3 | 3 |
53 | Shiper2240 | 0 | 10.658 | 8.913 | 7.985 | 5 | 1 |
54 | CulerinFCB | 0 | 4.357 | 8.903 | 5.595 | 5 | 8 |
55 | Sniper | 5.080 | 8.439 | 8.821 | 6.586 | 3 | 9 |
56 | Melone45 | 0 | 8.104 | 8.572 | 8.104 | 3 | 6 |
57 | Leon97 | 0 | 9.791 | 8.514 | 8.514 | 1 | 12 |
58 | AtrusXOne | 4.852 | 8.484 | 8.484 | 7.012 | 7 | 8 |
59 | Janosch | 5.080 | 8.768 | 8.401 | 6.630 | 3 | 5 |
60 | Fabian478 | 0 | 9.542 | 8.344 | 8.344 | 1 | 4 |
61 | LordCreeper | 3.574 | 5.283 | 8.123 | 5.231 | 5 | 11 |
62 | Captain Marc | 4.066 | 5.426 | 8.002 | 6.647 | 3 | 4 |
63 | Idorrr | 4.134 | 5.644 | 7.951 | 7.951 | 2 | 6 |
64 | Levinski | 1.568 | 5.116 | 7.842 | 5.116 | 4 | 8 |
65 | Alex_RW | 0 | 4.563 | 7.751 | 4.485 | 5 | 12 |
66 | Niemand | 3.318 | 5.998 | 7.543 | 5.945 | 5 | 16 |
67 | Litty Latino | 4.111 | 10.096 | 7.530 | 7.530 | 2 | 4 |
68 | Nocte | 3.833 | 6.549 | 7.373 | 6.549 | 7 | 13 |
69 | Das Gummibär | 0 | 4.233 | 6.500 | 4.233 | 3 | 10 |
70 | Project26 | 0 | 6.440 | 6.440 | 6.440 | 1 | 4 |
71 | David | 1.130 | 4.680 | 5.650 | 4.680 | 3 | 4 |
72 | Franzkono | 1.120 | 4.027 | 5.600 | 4.027 | 3 | 5 |
73 | Kaiser | 0 | 4.870 | 4.870 | 4.870 | 1 | 3 |
74 | Ghost | 0 | 4.532 | 4.532 | 4.532 | 1 | 2 |
75 | JanKa | 1.778 | 2.097 | 4.042 | 2.097 | 3 | 3 |
76 | ErklärBär | 0 | 135 | 0 | 0 | 4 | 0 |
77 | Badabummm | 0 | 11.040 | 0 | 0 | ||
78 | Hustla | 0 | 12.997 | 0 | 0 | ||
79 | Nasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Mrs. Smith | 0 | 11.727 | 0 | 0 | ||
81 | Mr. Smith | 0 | 14.584 | 0 | 0 | ||
82 | Pejay | 0 | 12.796 | 0 | 0 | ||
83 | Looser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Turbo | 0 | 11.628 | 0 | 0 | ||
85 | Hackmeck | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Paranormal | 0 | 15.800 | 0 | 0 | ||
87 | FlotteBiene | 11.454 | 10.302 | 0 | 0 | ||
88 | Olafmayer | 0 | 14.899 | 0 | 0 | ||
89 | #BigRed | 0 | 20.911 | 0 | 0 | ||
90 | BlackPower | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | GamerDoc | 0 | 13.395 | 0 | 0 | ||
92 | #petrolhead | 0 | 8.126 | 0 | 0 | ||
93 | Kable | 0 | 16.066 | 0 | 0 | ||
94 | BigBoo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Songoku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Jbr88 | 0 | 10.052 | 0 | 0 | ||
97 | Hayvan | 0 | 5.166 | 0 | 0 | ||
98 | Sib8 | 0 | 8.362 | 0 | 0 | ||
99 | Vegeta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | Sib7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mo - Do: nach Buchung (günstiges Gruppenangebot; Ferienangebot - Buchung/Anmeldung erforderlich)
Mo - Do: 15:00 - 18:00; 18:00 - 21:00 Ferienangebot (Anmeldung erforderlich)
Do: 19:00 - 22:00 AfterWork-Angebot (Anmeldung erforderlich)
Fr: 16:00 - 23:00
Sa: 13:00 - 23:00
So: 14:00 - 20:00
und jederzeit nach vorheriger Buchung