# | Member | League Points | League Ø | High![]() |
Ø | Games | Achieved |
1 | Nutellasturm | 10.896 | 26.213 | 54.204 | 24.345 | 287 | 94 |
2 | Jonny Sins | 0 | 24.725 | 53.854 | 21.750 | 285 | 90 |
3 | AtlantisBen | 0 | 16.909 | 49.974 | 14.824 | 11 | 31 |
4 | Halbgott | 0 | 28.610 | 42.204 | 23.318 | 250 | 64 |
5 | GbBigFish °((>< | 0 | 26.880 | 41.994 | 21.746 | 1.321 | 113 |
6 | #Epsyster | 0 | 24.329 | 41.704 | 21.183 | 972 | 103 |
7 | [INF]Azatoth | 0 | 34.475 | 40.604 | 26.639 | 30 | 56 |
8 | Katsu | 0 | 31.867 | 40.454 | 27.399 | 4 | 36 |
9 | GbSpürnix | 0 | 26.632 | 40.094 | 23.424 | 1.043 | 104 |
10 | Playtux | 0 | 17.621 | 39.584 | 15.710 | 63 | 64 |
11 | Shicruel | 0 | 26.422 | 39.443 | 19.499 | 12 | 42 |
12 | GbKampfzwerg | 0 | 19.920 | 39.144 | 16.727 | 196 | 57 |
13 | MAD StarLord | 0 | 25.164 | 39.054 | 20.253 | 742 | 101 |
14 | #AndNiv | 0 | 24.913 | 38.954 | 24.464 | 1.230 | 109 |
15 | MAD DragonKing | 0 | 26.027 | 37.404 | 20.645 | 547 | 86 |
16 | #HeFe | 0 | 24.395 | 37.044 | 22.654 | 503 | 84 |
17 | #Phantom | 0 | 26.018 | 36.344 | 24.548 | 973 | 99 |
18 | #Long Dong | 0 | 25.572 | 36.204 | 20.647 | 200 | 76 |
19 | [ShEE]くおての あじあと | 0 | 23.385 | 36.054 | 19.618 | 182 | 76 |
20 | [NN] Pall Mall | 0 | 25.593 | 35.774 | 20.836 | 19 | 38 |
21 | GbTender | 0 | 20.992 | 35.374 | 20.188 | 456 | 78 |
22 | -NoT-Popotier | 0 | 30.414 | 33.703 | 23.395 | 109 | 42 |
23 | Asuna02 | 0 | 30.525 | 33.434 | 24.486 | 42 | 56 |
24 | #Asejia | 0 | 23.466 | 33.304 | 19.125 | 72 | 36 |
25 | Willow | 0 | 13.229 | 33.104 | 11.931 | 167 | 83 |
26 | (VAE) Rhyothos | 0 | 20.202 | 32.563 | 16.806 | 102 | 49 |
27 | Gb HarryHopper | 0 | 24.986 | 32.294 | 19.928 | 699 | 99 |
28 | [RGA]Janik_H | 0 | 17.608 | 31.834 | 17.277 | 224 | 54 |
29 | Joyjana27 | 0 | 13.970 | 31.444 | 12.552 | 33 | 54 |
30 | Tribun | 0 | 23.087 | 31.314 | 18.448 | 7 | 40 |
31 | BlackFight | 0 | 19.598 | 31.294 | 16.632 | 172 | 59 |
32 | Gott | 0 | 21.320 | 31.064 | 18.467 | 126 | 48 |
33 | The Killer 26 | 0 | 11.826 | 30.934 | 9.825 | 29 | 35 |
34 | Warlord86 | 0 | 20.439 | 30.694 | 16.879 | 130 | 59 |
35 | FreizeitRambo | 0 | 20.999 | 30.624 | 17.227 | 62 | 47 |
36 | MAD Minchen666 | 0 | 18.354 | 30.594 | 15.075 | 112 | 54 |
37 | Niggi98 | 0 | 21.825 | 30.554 | 18.862 | 182 | 49 |
38 | [O] UnknownUser | 0 | 21.925 | 30.514 | 18.224 | 81 | 52 |
39 | #Hansdampf | 0 | 18.702 | 30.354 | 19.136 | 818 | 82 |
40 | DragonMa5ter | 0 | 17.536 | 30.044 | 14.721 | 58 | 51 |
41 | [INF]Aiden | 0 | 32.099 | 29.914 | 23.058 | 15 | 45 |
42 | GbTobiWanKenobi | 0 | 18.223 | 29.894 | 17.577 | 456 | 81 |
43 | XBurmy | 0 | 15.213 | 29.834 | 13.856 | 22 | 37 |
44 | Max. | 0 | 15.907 | 29.804 | 14.986 | 21 | 42 |
45 | #Lightning | 0 | 21.981 | 29.654 | 17.658 | 476 | 66 |
46 | Ulioo | 4.384 | 18.991 | 29.544 | 16.099 | 117 | 53 |
47 | Sniper2505 | 0 | 17.507 | 29.314 | 16.602 | 11 | 37 |
48 | Sonic | 0 | 20.437 | 29.284 | 17.641 | 397 | 83 |
49 | Barney Stinson | 0 | 30.674 | 29.054 | 23.730 | 13 | 43 |
50 | Letifer | 0 | 15.613 | 28.824 | 13.134 | 67 | 49 |
51 | #HardFighter | 0 | 18.694 | 28.604 | 15.005 | 291 | 56 |
52 | #RedStorm | 0 | 20.401 | 28.494 | 15.861 | 249 | 53 |
53 | Markseiner | 0 | 12.828 | 28.404 | 10.649 | 56 | 54 |
54 | #BigRed | 0 | 20.911 | 28.304 | 16.212 | 225 | 56 |
55 | #Black-Jaguar | 0 | 20.158 | 28.284 | 16.400 | 174 | 68 |
56 | [HAI] Bambi | 0 | 35.178 | 28.124 | 25.654 | 2 | 27 |
57 | KampfPrinzessin | 0 | 19.971 | 27.874 | 17.112 | 169 | 59 |
58 | GbIphigenie | 0 | 18.835 | 27.794 | 17.019 | 737 | 97 |
59 | Meliodas | 0 | 23.294 | 27.684 | 19.243 | 97 | 65 |
60 | General | 0 | 18.204 | 27.424 | 17.876 | 7 | 12 |
61 | GbKillerDuck | 0 | 18.753 | 27.304 | 15.474 | 157 | 68 |
62 | Aionflux | 0 | 19.066 | 27.254 | 15.039 | 198 | 49 |
63 | Destroyer | 0 | 16.182 | 27.204 | 13.390 | 40 | 51 |
64 | Mars3l | 0 | 14.819 | 27.194 | 12.807 | 75 | 54 |
65 | Blackvamp | 0 | 18.581 | 27.193 | 15.164 | 77 | 60 |
66 | [INF] Malefix | 0 | 27.263 | 27.184 | 21.810 | 3 | 29 |
67 | Jr. Shino | 0 | 17.678 | 27.054 | 16.175 | 214 | 81 |
68 | Dovahkiin | 0 | 19.368 | 26.764 | 16.114 | 86 | 69 |
69 | [XF]Evil Within | 0 | 15.737 | 26.764 | 14.200 | 422 | 66 |
70 | Dolor | 0 | 14.880 | 26.564 | 12.632 | 119 | 57 |
71 | WhoAmI | 11.757 | 16.995 | 26.524 | 14.916 | 285 | 71 |
72 | [eklHFT]-RoB | 0 | 17.697 | 26.514 | 14.913 | 333 | 57 |
73 | Karl-Otto | 0 | 14.708 | 26.444 | 13.191 | 42 | 40 |
74 | mon1887Dieu | 0 | 17.032 | 26.434 | 14.397 | 84 | 49 |
75 | -NoT-b4n | 0 | 24.106 | 26.174 | 18.543 | 145 | 52 |
76 | MXRider815 | 0 | 16.149 | 26.164 | 13.773 | 74 | 39 |
77 | Big-DoubleD | 0 | 16.691 | 26.014 | 15.820 | 234 | 47 |
78 | [NM] Wyrir | 0 | 38.541 | 25.954 | 25.954 | 1 | 26 |
79 | Soxe | 0 | 20.208 | 25.874 | 16.581 | 435 | 65 |
80 | #Zelda | 0 | 24.353 | 25.804 | 16.467 | 49 | 27 |
81 | Jay_K_13 | 0 | 18.873 | 25.544 | 16.847 | 20 | 37 |
82 | Mxxax | 0 | 15.638 | 25.502 | 13.973 | 31 | 48 |
83 | Zwiesel | 16.564 | 17.737 | 25.484 | 14.614 | 106 | 66 |
84 | Its_Alice_time | 0 | 16.708 | 25.434 | 14.070 | 105 | 64 |
85 | Xpailla | 0 | 15.682 | 25.404 | 13.072 | 78 | 47 |
86 | GbSasabinks | 0 | 14.760 | 25.404 | 14.442 | 652 | 83 |
87 | ExxiT | 0 | 13.651 | 25.394 | 14.474 | 10 | 20 |
88 | [NM]Mina_Lane | 0 | 22.043 | 25.284 | 18.050 | 126 | 56 |
89 | #Koensch | 0 | 12.160 | 25.274 | 12.517 | 938 | 98 |
90 | Felix97 | 0 | 15.607 | 25.264 | 13.344 | 185 | 58 |
91 | Reddemon | 0 | 13.073 | 25.164 | 11.013 | 36 | 38 |
92 | #Shadow | 0 | 21.613 | 25.164 | 19.117 | 13 | 22 |
93 | Klepuna | 0 | 12.604 | 25.004 | 11.338 | 33 | 51 |
94 | [CPL] # Simon | 0 | 33.741 | 24.994 | 24.994 | 2 | 32 |
95 | Rob | 0 | 17.061 | 24.984 | 14.553 | 74 | 39 |
96 | Calalaera | 0 | 16.310 | 24.954 | 14.580 | 182 | 56 |
97 | Amazone | 4.067 | 5.545 | 24.774 | 9.629 | 634 | 91 |
98 | Klein Zocker | 0 | 12.685 | 24.704 | 10.483 | 65 | 53 |
99 | [FE] cultz | 0 | 24.904 | 24.704 | 18.636 | 6 | 34 |
100 | Jakedex | 0 | 10.317 | 24.583 | 9.620 | 30 | 43 |
Ab sofort immer donnerstags von 18:30 bis 21:30 AfterWork taggen - 3 Stunden Aufenthalt uns auspowern für 20 Euro pro Spieler!
! begrenzte Anzahl an Plätzen - Anmeldung erforderlich!
außer an Feriertagen