| # | Member | League Points![]() |
League Ø | High | Ø | Games | Achieved |
| 1 | Barney Stinson | 29.074 | 30.669 | 29.074 | 23.874 | 15 | 45 |
| 2 | #HeFe | 21.896 | 24.371 | 37.044 | 22.444 | 509 | 88 |
| 3 | GB Jsc | 17.924 | 22.062 | 95.534 | 20.339 | 416 | 91 |
| 4 | Toni | 17.331 | 16.790 | 24.974 | 13.966 | 86 | 74 |
| 5 | #Epsyster | 16.026 | 24.357 | 41.704 | 21.104 | 976 | 106 |
| 6 | Natii-GoesGreen | 15.402 | 12.586 | 18.214 | 10.840 | 35 | 42 |
| 7 | JoJo | 15.046 | 11.034 | 16.764 | 9.549 | 69 | 55 |
| 8 | Dut3llo | 12.983 | 10.938 | 14.113 | 9.692 | 5 | 19 |
| 9 | Draco | 12.397 | 12.500 | 15.004 | 10.607 | 43 | 59 |
| 10 | Kenshin | 11.788 | 12.129 | 15.132 | 10.668 | 20 | 35 |
| 11 | Big Bimber | 11.637 | 13.283 | 15.313 | 13.283 | 3 | 14 |
| 12 | CptnNiGHtMaRes! | 11.258 | 10.444 | 18.253 | 10.046 | 9 | 19 |
| 13 | Cptn.Falco | 10.906 | 11.913 | 13.633 | 11.913 | 3 | 11 |
| 14 | sensibel_Jargon | 10.695 | 8.428 | 11.824 | 7.804 | 10 | 23 |
| 15 | WaffelBro53 | 10.229 | 9.686 | 13.243 | 8.963 | 13 | 29 |
| 16 | Bimbo | 9.850 | 11.981 | 12.961 | 11.981 | 3 | 11 |
| 17 | Emanon | 9.849 | 10.812 | 14.632 | 10.243 | 10 | 24 |
| 18 | Joyjana27 | 9.524 | 14.388 | 31.444 | 12.396 | 52 | 65 |
| 19 | IchBinIch | 8.883 | 11.104 | 11.104 | 11.104 | 5 | 12 |
| 20 | Jengi | 8.688 | 8.887 | 11.172 | 7.534 | 16 | 30 |
| 21 | Reaktorzwerg | 7.237 | 9.605 | 12.653 | 8.845 | 3 | 12 |
| 22 | Effzehnigz84 | 7.181 | 6.298 | 12.824 | 7.872 | 5 | 13 |
| 23 | Kurogami | 6.889 | 7.982 | 8.612 | 7.549 | 3 | 9 |
| 24 | TomasZitterman | 6.881 | 10.592 | 13.233 | 10.592 | 2 | 11 |
| 25 | Haftbefehl | 5.993 | 6.546 | 6.811 | 6.206 | 2 | 8 |
| 26 | Craazy | 5.885 | 7.052 | 9.100 | 6.320 | 5 | 14 |
| 27 | Alinamaus | 5.769 | 6.488 | 7.592 | 6.488 | 3 | 5 |
| 28 | Longhoo | 5.591 | 8.181 | 10.752 | 8.181 | 4 | 11 |
| 29 | reudiger Hund | 5.575 | 7.371 | 9.482 | 7.171 | 6 | 16 |
| 30 | Janex_Batman | 5.433 | 7.495 | 8.400 | 6.730 | 5 | 11 |
| 31 | Nightshadow | 5.392 | 9.407 | 14.042 | 9.337 | 5 | 16 |
| 32 | King Von | 5.378 | 7.135 | 10.343 | 7.135 | 3 | 8 |
| 33 | Bruhtz | 5.345 | 6.149 | 6.682 | 5.829 | 3 | 5 |
| 34 | Jody | 5.244 | 5.673 | 6.901 | 5.673 | 3 | 4 |
| 35 | MaxiTaxi | 5.148 | 7.777 | 9.900 | 7.591 | 3 | 7 |
| 36 | Edda Lou | 5.034 | 8.861 | 8.991 | 8.861 | 2 | 7 |
| 37 | faBIERhahn | 4.852 | 13.783 | 17.004 | 13.411 | 10 | 27 |
| 38 | Hanta | 4.620 | 11.614 | 28.594 | 10.164 | 30 | 45 |
| 39 | Flxxi | 4.509 | 7.495 | 8.672 | 7.495 | 3 | 9 |
| 40 | Mr.Leiste 04 | 4.184 | 6.275 | 7.472 | 6.275 | 3 | 4 |
| 41 | Neckhurts67 | 4.158 | 7.425 | 6.750 | 6.750 | 1 | 6 |
| 42 | Hello_Kitty15 | 4.139 | 6.187 | 6.551 | 5.560 | 5 | 12 |
| 43 | Aries_North | 4.004 | 6.434 | 6.500 | 5.790 | 5 | 13 |
| 44 | Kampfkeks | 3.893 | 7.556 | 9.710 | 7.418 | 7 | 14 |
| 45 | Asura | 3.666 | 5.734 | 7.051 | 5.734 | 3 | 9 |
| 46 | Raven666 | 3.425 | 2.857 | 4.282 | 2.794 | 3 | 6 |
| 47 | Lito | 3.405 | 3.887 | 6.081 | 3.887 | 3 | 10 |
| 48 | Minho | 3.298 | 5.009 | 6.343 | 5.009 | 3 | 5 |
| 49 | Sero | 3.271 | 9.711 | 11.684 | 9.627 | 5 | 14 |
| 50 | IceFox | 3.156 | 9.733 | 11.273 | 9.733 | 3 | 11 |
| 51 | Ryla | 3.141 | 5.171 | 6.041 | 5.171 | 2 | 5 |
| 52 | Luke | 3.069 | 10.363 | 10.963 | 10.363 | 4 | 14 |
| 53 | Tungsten | 2.964 | 3.806 | 5.700 | 3.806 | 3 | 4 |
| 54 | Taekune | 2.267 | 7.866 | 11.043 | 7.719 | 9 | 22 |
| 55 | Polacke_53 | 2.028 | 2.883 | 3.900 | 2.883 | 3 | 5 |
| 56 | Ruslan | 1.973 | 7.470 | 8.972 | 6.791 | 5 | 13 |
| 57 | Mutti | 1.826 | 5.559 | 6.592 | 5.423 | 10 | 16 |
| 58 | Lencha | 1.782 | 5.784 | 10.373 | 5.439 | 17 | 25 |
| 59 | Ben | 1.664 | 2.550 | 3.200 | 2.550 | 2 | 2 |
| 60 | Mausi | 1.352 | 2.107 | 2.601 | 2.107 | 3 | 3 |
| 61 | Silke | 1.338 | 3.210 | 4.781 | 3.210 | 2 | 2 |
| 62 | BlackPanther | 1.024 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1 | 1 |
| 63 | Kiri Biri | 796 | 9.954 | 9.954 | 9.954 | 4 | 11 |
| 64 | Lari bari | 616 | 7.703 | 7.703 | 7.703 | 4 | 13 |
| 65 | KARTODRM_Elles | 496 | 6.602 | 7.002 | 6.602 | 7 | 23 |
| 66 | Euer-Opfer | 484 | 8.586 | 11.354 | 8.586 | 8 | 20 |
| 67 | Pringels | 424 | 5.302 | 5.302 | 5.302 | 4 | 6 |
| 68 | elTumor | 424 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 4 | 9 |
| 69 | Vany Bunny | 408 | 5.101 | 5.101 | 5.101 | 4 | 11 |
| 70 | Meerumschlag626 | 400 | 5.001 | 5.001 | 5.001 | 4 | 11 |
| 71 | Vivi Änn | 320 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4 | 7 |
| 72 | Das Küken | 264 | 3.301 | 3.301 | 3.301 | 4 | 9 |
| 73 | Asuna02 | 0 | 28.591 | 113.224 | 23.605 | 147 | 85 |
| 74 | Nutellasturm | 0 | 26.712 | 54.204 | 24.464 | 317 | 95 |
| 75 | Asuna | 0 | 24.506 | 53.854 | 21.318 | 287 | 91 |
| 76 | AtlantisBen | 0 | 16.909 | 49.974 | 14.824 | 11 | 31 |
| 77 | Halbgott | 0 | 28.481 | 42.204 | 23.307 | 252 | 70 |
| 78 | GbBigFish °((>< | 0 | 26.880 | 41.994 | 21.746 | 1.329 | 113 |
| 79 | [INF]Azatoth | 0 | 34.475 | 40.604 | 26.639 | 30 | 56 |
| 80 | Katsu | 0 | 31.867 | 40.454 | 27.399 | 4 | 36 |
| 81 | GbSpürnix | 0 | 26.621 | 40.094 | 23.296 | 1.076 | 104 |
| 82 | Playtux | 0 | 17.863 | 39.584 | 15.766 | 71 | 66 |
| 83 | Shicruel | 0 | 26.422 | 39.443 | 19.499 | 12 | 42 |
| 84 | GbKampfzwerg | 0 | 19.920 | 39.144 | 16.727 | 196 | 57 |
| 85 | MAD StarLord | 0 | 25.164 | 39.054 | 20.253 | 742 | 101 |
| 86 | AndNiv | 0 | 24.913 | 38.954 | 24.464 | 1.231 | 110 |
| 87 | MAD DragonKing | 0 | 26.027 | 37.404 | 20.645 | 547 | 86 |
| 88 | #Phantom | 0 | 25.957 | 36.344 | 24.484 | 974 | 102 |
| 89 | #Long Dong | 0 | 25.572 | 36.204 | 20.647 | 200 | 76 |
| 90 | [ShEE] | 0 | 23.385 | 36.054 | 19.618 | 182 | 76 |
| 91 | [NN] Pall Mall | 0 | 25.593 | 35.774 | 20.836 | 19 | 38 |
| 92 | GbTender | 0 | 20.992 | 35.374 | 20.188 | 456 | 78 |
| 93 | -NoT-Popotier | 0 | 30.414 | 33.703 | 23.395 | 109 | 42 |
| 94 | #Asejia | 0 | 23.466 | 33.304 | 19.125 | 72 | 36 |
| 95 | Willow | 0 | 13.241 | 33.104 | 11.976 | 175 | 83 |
| 96 | (VAE) Rhyothos | 0 | 20.202 | 32.563 | 16.806 | 102 | 49 |
| 97 | Gb HarryHopper | 0 | 24.986 | 32.294 | 19.928 | 699 | 99 |
| 98 | [RGA]Janik_H | 0 | 17.608 | 31.834 | 17.277 | 224 | 54 |
| 99 | Tribun | 0 | 23.087 | 31.314 | 18.448 | 7 | 40 |
| 100 | BlackFight | 0 | 19.598 | 31.294 | 16.632 | 172 | 59 |
SA: 13:00 - 20:00
SO: 14:00 - 20:00
MO: 15:00 - 18:00; 18:00 - 21:00 Ferienangebot