# | Member | League Points | League Ø![]() |
High | Ø | Games | Achieved |
1 | [HAI] Bambi | 0 | 35.178 | 28.124 | 25.654 | 2 | 27 |
2 | Katsu | 14.015 | 34.876 | 40.454 | 31.094 | 3 | 27 |
3 | [INF]Azatoth | 0 | 34.835 | 40.604 | 26.997 | 29 | 54 |
4 | [INF]Aiden | 0 | 32.099 | 29.914 | 23.058 | 15 | 45 |
5 | -NoT-Popotier | 0 | 30.414 | 33.703 | 23.395 | 109 | 42 |
6 | Halbgott | 0 | 28.610 | 42.204 | 23.318 | 250 | 64 |
7 | [HAI] Shooter | 0 | 27.890 | 19.504 | 19.504 | 1 | 24 |
8 | [HAI] Mischale | 0 | 27.464 | 19.974 | 19.974 | 1 | 17 |
9 | [INF] Malefix | 0 | 27.263 | 27.184 | 21.810 | 3 | 29 |
10 | Dorkthelegend | 0 | 27.055 | 23.974 | 23.459 | 2 | 28 |
11 | GbBigFish °((>< | 0 | 26.887 | 41.994 | 21.827 | 1.299 | 100 |
12 | GbSpürnix | 0 | 26.743 | 40.094 | 23.925 | 994 | 96 |
13 | Thora | 0 | 26.590 | 20.454 | 20.454 | 1 | 28 |
14 | MAD DragonKing | 0 | 26.027 | 37.404 | 20.645 | 547 | 86 |
15 | #Phantom | 7.637 | 26.018 | 36.344 | 24.548 | 965 | 97 |
16 | [PSM] Katsu | 17.428 | 25.602 | 24.404 | 20.234 | 9 | 35 |
17 | [NN] Pall Mall | 0 | 25.593 | 35.774 | 20.836 | 19 | 38 |
18 | #Long Dong | 0 | 25.572 | 36.204 | 20.647 | 200 | 76 |
19 | [F13]Slider | 0 | 25.550 | 19.654 | 19.654 | 11 | 30 |
20 | Yorn | 0 | 25.290 | 19.454 | 19.454 | 1 | 26 |
21 | [HAI] Argent | 0 | 25.160 | 19.354 | 19.354 | 1 | 25 |
22 | MAD StarLord | 25.941 | 25.009 | 39.054 | 20.854 | 646 | 83 |
23 | Gb HarryHopper | 0 | 25.002 | 32.294 | 20.167 | 692 | 97 |
24 | #AndNiv | 0 | 24.913 | 38.954 | 24.464 | 1.230 | 109 |
25 | [FE] cultz | 0 | 24.904 | 24.704 | 18.636 | 6 | 34 |
26 | Aeonflux | 0 | 24.583 | 20.614 | 18.910 | 3 | 19 |
27 | #Zelda | 0 | 24.353 | 25.804 | 16.467 | 49 | 27 |
28 | #HeFe | 0 | 24.346 | 37.044 | 23.266 | 487 | 84 |
29 | #Epsyster | 0 | 24.329 | 41.704 | 21.183 | 972 | 103 |
30 | [HAI]Heisenberg | 0 | 24.107 | 18.544 | 18.544 | 1 | 25 |
31 | -NoT-b4n | 0 | 24.106 | 26.174 | 18.543 | 145 | 52 |
32 | [D44]Bestatter | 0 | 23.899 | 18.384 | 18.384 | 5 | 30 |
33 | [HAI] Shooter | 0 | 23.715 | 18.654 | 15.597 | 8 | 32 |
34 | [INF]Klein Andi | 0 | 23.705 | 19.213 | 18.113 | 7 | 26 |
35 | FaZe Hunter | 0 | 23.582 | 21.024 | 18.140 | 41 | 51 |
36 | [LZR]SteelArrow | 0 | 23.516 | 22.194 | 17.454 | 8 | 30 |
37 | LFE☢O´conner | 0 | 23.486 | 19.914 | 17.683 | 54 | 40 |
38 | #Asejia | 0 | 23.466 | 33.304 | 19.125 | 72 | 36 |
39 | FLY Nuke | 0 | 23.424 | 23.424 | 23.424 | 1 | 30 |
40 | [BoF] Dork | 17.832 | 23.400 | 23.444 | 17.783 | 23 | 49 |
41 | [ShEE]くおての あじあと | 0 | 23.385 | 36.054 | 19.618 | 182 | 76 |
42 | Lloyd | 0 | 23.144 | 17.534 | 17.534 | 1 | 21 |
43 | Meliodas | 8.637 | 23.115 | 27.684 | 19.296 | 88 | 65 |
44 | Sailor Wendy♥ | 0 | 23.095 | 19.154 | 17.519 | 2 | 21 |
45 | Pacalis | 0 | 23.041 | 20.444 | 17.724 | 15 | 30 |
46 | Fresh [Tag] | 0 | 23.041 | 17.724 | 17.724 | 9 | 27 |
47 | [LZR] EnderCo | 0 | 22.947 | 20.484 | 16.978 | 8 | 29 |
48 | [HAI] Røth | 0 | 22.417 | 17.244 | 17.244 | 1 | 19 |
49 | Red @Jonny1337 | 0 | 22.402 | 17.233 | 17.233 | 26 | 32 |
50 | [MP] Icecrusher | 0 | 22.364 | 22.364 | 22.364 | 1 | 26 |
51 | [524] Malle | 0 | 22.266 | 22.574 | 17.907 | 25 | 38 |
52 | [SA]Mr.Mustang | 0 | 22.143 | 23.584 | 17.484 | 76 | 56 |
53 | LFE☢DarthVader | 0 | 22.111 | 19.384 | 17.689 | 50 | 35 |
54 | [NM]Mina_Lane | 0 | 22.043 | 25.284 | 18.050 | 126 | 56 |
55 | #Lightning | 0 | 21.981 | 29.654 | 17.658 | 476 | 66 |
56 | MCmrVODKA | 0 | 21.936 | 22.043 | 18.483 | 7 | 29 |
57 | [O] UnknownUser | 0 | 21.925 | 30.514 | 18.224 | 81 | 52 |
58 | 2Fast | 0 | 21.884 | 20.842 | 20.842 | 12 | 21 |
59 | [NN] Jesusduck | 0 | 21.826 | 21.653 | 16.789 | 48 | 44 |
60 | Niggi98 | 0 | 21.825 | 30.554 | 18.862 | 182 | 49 |
61 | #Shadow | 0 | 21.613 | 25.164 | 19.117 | 13 | 22 |
62 | -NoT-Balduin | 0 | 21.386 | 23.254 | 18.057 | 154 | 47 |
63 | Gott | 0 | 21.320 | 31.064 | 18.467 | 126 | 48 |
64 | Azraels Flügel | 0 | 21.126 | 19.004 | 16.251 | 4 | 25 |
65 | [HAIVampirelady | 0 | 21.065 | 16.204 | 16.204 | 1 | 18 |
66 | [MoT] Erdi703 | 0 | 21.057 | 13.674 | 13.674 | 2 | 22 |
67 | FreizeitRambo | 0 | 20.999 | 30.624 | 17.227 | 62 | 47 |
68 | GbTender | 0 | 20.991 | 35.374 | 20.123 | 454 | 77 |
69 | [AF] Avery | 0 | 20.939 | 19.304 | 16.107 | 53 | 44 |
70 | #BigRed | 0 | 20.911 | 28.304 | 16.212 | 225 | 56 |
71 | -ЛтО- Mike ★ | 0 | 20.870 | 16.054 | 16.054 | 13 | 21 |
72 | -LtO-Neophyte | 0 | 20.629 | 15.994 | 15.869 | 13 | 25 |
73 | Generika | 0 | 20.612 | 17.254 | 16.314 | 5 | 19 |
74 | VL² Kuhnii | 0 | 20.600 | 18.834 | 16.209 | 44 | 34 |
75 | Warlord86 | 0 | 20.439 | 30.694 | 16.879 | 130 | 59 |
76 | [HAI]Argent | 0 | 20.431 | 18.574 | 18.574 | 1 | 11 |
77 | [AF] FreiWild | 0 | 20.428 | 15.714 | 15.714 | 72 | 37 |
78 | #RedStorm | 0 | 20.401 | 28.494 | 15.861 | 249 | 53 |
79 | [J4F] Ac_Banane | 0 | 20.393 | 24.334 | 16.368 | 121 | 60 |
80 | FLY Thora | 0 | 20.356 | 15.604 | 15.079 | 3 | 29 |
81 | Soxe | 0 | 20.208 | 25.874 | 16.581 | 435 | 65 |
82 | (VAE) Rhyothos | 0 | 20.202 | 32.563 | 16.806 | 102 | 49 |
83 | [QL] Aragon | 0 | 20.167 | 18.334 | 18.334 | 6 | 20 |
84 | #Black-Jaguar | 0 | 20.158 | 28.284 | 16.400 | 174 | 68 |
85 | [HyHo]Fives | 0 | 20.150 | 23.794 | 18.318 | 16 | 31 |
86 | Sonic | 0 | 20.100 | 29.284 | 17.543 | 362 | 75 |
87 | KampfPrinzessin | 2.857 | 19.971 | 27.874 | 17.112 | 169 | 59 |
88 | GbKampfzwerg | 0 | 19.920 | 39.144 | 16.727 | 196 | 57 |
89 | [J4F] Brother T | 0 | 19.920 | 24.054 | 15.561 | 184 | 57 |
90 | Knoppers | 0 | 19.912 | 18.964 | 18.964 | 1 | 15 |
91 | [MoT] Venom | 0 | 19.910 | 15.084 | 15.084 | 2 | 15 |
92 | [TC] F4tux | 0 | 19.705 | 22.374 | 15.157 | 40 | 43 |
93 | I love Vio | 0 | 19.683 | 23.354 | 16.364 | 11 | 32 |
94 | Thomiiik | 0 | 19.659 | 18.603 | 15.123 | 15 | 28 |
95 | Tzaikko2.0 | 0 | 19.612 | 16.344 | 16.344 | 2 | 15 |
96 | BlackFight | 0 | 19.598 | 31.294 | 16.632 | 172 | 59 |
97 | Aggrudevil | 0 | 19.573 | 24.414 | 17.414 | 22 | 43 |
98 | 25Ph03NiX11 | 0 | 19.463 | 23.074 | 15.514 | 12 | 30 |
99 | {404} Interpars | 0 | 19.437 | 22.353 | 16.198 | 77 | 41 |
100 | [F13]Funtn | 0 | 19.410 | 18.844 | 16.282 | 12 | 24 |
Du bist volljährig und kommunikationsfreudig und hast am Wochenende Zeit? Dann haben wir den perfekten Minijob für Dich! Schreib uns gerne eine kurze Bewerbung mit Lebenslauf per Mail oder schau persönlich vorbei.