HALL OF FAME

   

TOP 100 Anzahl Spiele

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved
1 GbBigFish °((>< 0 26.880 41.994 21.746 1.321 113
2 #AndNiv 0 24.913 38.954 24.464 1.231 110
3 GbSpürnix 0 26.632 40.094 23.424 1.055 104
4 #Phantom 0 25.957 36.344 24.484 974 102
5 #Epsyster 0 24.329 41.704 21.183 972 103
6 #Koensch 0 12.160 25.274 12.517 952 98
7 ErklärBär 0 136 20.300 0 824 82
8 #Hansdampf 0 18.702 30.354 19.136 818 82
9 GbIphigenie 0 18.835 27.794 17.019 756 97
10 MAD StarLord 0 25.164 39.054 20.253 742 101
11 Gb HarryHopper 0 24.986 32.294 19.928 699 99
12 GbSasabinks 0 14.760 25.404 14.442 671 84
13 Amazone 9.446 5.576 24.774 9.693 636 91
14 MAD DragonKing 0 26.027 37.404 20.645 547 86
15 #HeFe 0 24.395 37.044 22.654 503 84
16 Liny 0 16.091 21.194 13.503 498 65
17 -NoT- Star 7.399 18.307 22.124 14.229 477 94
18 #Lightning 0 21.981 29.654 17.658 476 66
19 GbTobiWanKenobi 0 18.223 29.894 17.577 458 82
20 GbTender 0 20.992 35.374 20.188 456 78
21 Soxe 0 20.208 25.874 16.581 435 65
22 [XF]Evil Within 0 15.737 26.764 14.200 422 66
23 Sonic 0 20.437 29.284 17.641 401 83
24 [XF]Phaedra 0 11.753 23.814 11.450 334 54
25 [eklHFT]-RoB 0 17.697 26.514 14.913 333 57
26 Nutellasturm 0 26.585 54.204 24.287 309 95
27 SebWa2k 0 14.474 16.793 12.320 304 60
28 [eklHFT]-PeDa 0 15.634 21.414 12.643 299 54
29 Zelda 0 18.633 24.764 15.106 296 67
30 #HardFighter 0 18.694 28.604 15.005 291 56
31 Jonny Sins 0 24.615 53.854 21.529 286 91
32 WhoAmI 0 16.995 26.524 14.916 285 71
33 MAD Otakuline 0 15.844 21.044 14.423 268 58
34 [eklHFT]-Michi 0 14.749 17.264 12.091 266 49
35 Halbgott 0 28.610 42.204 23.318 250 64
36 #RedStorm 0 20.401 28.494 15.861 249 53
37 Big-DoubleD 0 16.691 26.014 15.820 234 47
38 [eklHFT]-Blade 0 15.350 17.784 12.387 226 41
39 #BigRed 0 20.911 28.304 16.212 225 56
40 [RGA]Janik_H 0 17.608 31.834 17.277 224 54
41 Jr. Shino 0 17.563 27.054 16.054 215 83
42 LumixX 0 13.760 19.234 12.731 210 56
43 Skit 0 15.671 20.804 14.055 207 44
44 >PK< Blue Angel 0 15.386 22.984 13.936 205 46
45 #Long Dong 0 25.572 36.204 20.647 200 76
46 Aionflux 0 19.066 27.254 15.039 198 49
47 [J4F] Brother T 18.607 20.035 24.054 15.635 197 79
48 GbKampfzwerg 0 19.920 39.144 16.727 196 57
49 Kaddiva 0 16.268 17.584 13.289 189 43
50 Kable 0 16.066 21.404 12.995 188 44
51 Felix97 0 15.607 25.264 13.344 185 58
52 [ShEE]くおての あじあと 0 23.385 36.054 19.618 182 76
53 Niggi98 0 21.825 30.554 18.862 182 49
54 Calalaera 0 16.310 24.954 14.580 182 56
55 [eklHFT]-Palle 0 15.842 20.404 12.401 181 49
56 >AN< The Ghost 0 15.760 24.204 13.658 180 37
57 Fruchtzwerg 0 15.200 19.804 13.131 179 63
58 [XF]festus 0 10.380 16.474 9.883 178 47
59 #Black-Jaguar 0 20.158 28.284 16.400 174 68
60 Willow 0 13.229 33.104 11.931 172 83
61 BlackFight 0 19.598 31.294 16.632 172 59
62 KampfPrinzessin 0 20.029 27.874 17.189 170 59
63 >AN<Anonymous 0 16.277 24.264 13.577 164 48
64 GbKillerDuck 0 18.753 27.304 15.474 157 68
65 Firefly 0 9.996 15.604 9.251 157 43
66 Creepygirl 0 13.037 17.794 11.162 155 60
67 -NoT-Balduin 0 21.386 23.254 18.057 154 47
68 GbAniSkywalker 0 16.040 21.594 13.618 154 66
69 MAD Railn 0 17.845 21.954 14.868 153 58
70 -NoT-b4n 0 24.106 26.174 18.543 145 52
71 Gb[HybridTech] 0 16.446 20.604 14.581 143 53
72 Just_an_Owl 0 16.532 23.444 13.994 136 59
73 #Krabbe 0 10.997 20.894 11.656 136 54
74 Baba HD 0 14.939 20.254 11.905 134 55
75 Zwiesel 0 18.513 25.484 15.692 133 69
76 big Wolf 0 18.501 22.374 15.011 133 58
77 Blackcat 0 16.779 21.203 12.690 132 32
78 Warlord86 0 20.439 30.694 16.879 130 59
79 >AN<sHotZ95 0 16.148 22.514 13.152 129 51
80 Jsc 24.142 18.017 22.824 14.776 128 65
81 Gott 0 21.320 31.064 18.467 126 48
82 [NM]Mina_Lane 0 22.043 25.284 18.050 126 56
83 -NoT-MaHille 0 17.983 16.974 13.833 126 45
84 >AN<FelixGun007 0 13.676 20.204 11.081 124 33
85 [J4F] Ac_Banane 0 20.393 24.334 16.368 121 60
86 [O] Veromos 0 18.159 23.234 15.303 121 63
87 Bloodslyerwitch 0 16.140 23.404 13.480 120 65
88 Dolor 0 14.880 26.564 12.632 119 57
89 Ulioo 0 18.991 29.544 16.099 117 53
90 Its_Alice_time 3.328 16.708 25.434 14.018 116 67
91 MAD Minchen666 0 18.354 30.594 15.075 112 54
92 >DMON<Hassphalt 0 14.362 21.804 12.023 112 39
93 -NoT-Popotier 0 30.414 33.703 23.395 109 42
94 Snaeyp 0 17.377 21.434 14.994 106 49
95 (VAE) Rhyothos 0 20.202 32.563 16.806 102 49
96 (VAE) Sadonus 0 17.537 23.182 14.797 100 51
97 Meliodas 0 23.294 27.684 19.243 97 65
98 Dominator 16.519 15.130 19.903 12.569 92 62
99 Mr. Smith 0 14.584 17.514 12.087 90 47
100 Dovahkiin 0 19.614 26.764 16.291 89 71

Was sind Leaguepoints?

Sommerferien 7.7. - 26.8.25 - 10. Juni 2025

Sommer-Ferienangebot:

Montag - Donnerstag:

15:00 - 18:00 oder 18:00 - 21:00

20 Euro

3 Stunden Aufenthalt (ca. 5 Spiele) und 1 Slusheis

Anmeldung erforderlich

Lasertag Altenkirchen
Telefon: 02681 / 9826460
E-MAIL: info@laserabyss.de
Anfahrt:
Rudolf-Diesel-Straße 17
57610 Altenkirchen
(gegenüber McDonald's, hinter AH Hottgenroth / AH Bald)
Google Maps
50.691174 7.624184

Bitte warten...