HALL OF FAME

   

TOP 100 nach League Points

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved
1 KoljaShembein 15.791 14.955 15.574 12.737 25 45
2 Shembach 13.613 15.189 17.032 13.066 11 30
3 Clausi87 13.256 11.753 15.064 11.753 4 16
4 Aka Paddie 12.622 17.598 21.783 16.516 15 42
5 Baddie Mohamed 12.276 8.975 13.951 8.975 4 15
6 xXSh4doWXx 11.628 16.105 20.374 14.694 25 48
7 Big Bimber 11.616 16.654 20.744 16.222 8 30
8 BlackShelly864 11.402 9.678 11.804 8.656 14 30
9 JanVanZandvoort 11.302 14.286 14.263 12.960 6 22
10 Sandor_clegane 10.745 11.881 14.074 10.108 45 45
11 Dinosaurya77 10.669 16.158 20.914 14.333 38 54
12 Agent Orange 10.374 9.844 11.763 9.611 7 23
13 KryptexPrime 10.220 12.888 16.924 12.065 10 28
14 Andrey13 10.210 9.514 11.603 9.514 4 15
15 Kard 10.034 10.913 11.403 10.913 7 24
16 Johonas 9.939 10.803 9.003 9.003 7 21
17 Gwalian 9.931 12.964 15.764 12.672 7 27
18 Alien-face 9.506 8.917 10.803 8.917 4 10
19 Tall 9.289 16.588 13.824 13.824 1 16
20 Toni 9.145 17.497 24.974 14.472 99 78
21 Günter 9.086 13.996 16.744 12.917 21 47
22 Doofy 9.079 10.465 15.133 10.465 3 13
23 Dome_HD 9.014 9.538 13.304 8.306 22 33
24 [CPL] # Simon 8.760 24.692 24.994 18.084 3 36
25 Nezuko 8.595 10.766 13.644 10.507 7 22
26 Pharao 8.576 12.745 18.372 12.652 10 31
27 Lena Baddie 8.449 7.939 9.602 7.939 4 11
28 Jsc 8.433 22.725 95.534 20.966 529 98
29 CocoLoco 8.371 8.733 9.513 8.733 6 20
30 Ostpreußen 8.363 8.325 11.314 7.254 13 27
31 Kristika 8.264 7.557 9.391 7.557 4 12
32 Apfelschnitte 8.171 8.882 7.402 7.402 7 21
33 Bob 8.124 5.890 9.232 5.890 4 11
34 Siphery 8.048 10.395 14.564 9.462 32 44
35 Ali Baddie 7.964 7.756 9.050 7.756 4 10
36 Marcel1kub 7.938 14.266 20.674 12.124 130 67
37 Thomas 7.851 6.413 8.922 6.413 4 12
38 Markusyk007 7.428 8.071 8.441 8.071 6 15
39 Dr.Strange 7.159 12.905 15.052 12.442 14 34
40 Luxi667 7.105 13.044 15.573 12.760 11 32
41 Pr1meNEX 6.840 9.802 12.274 9.213 10 23
42 TerrorDiva 6.799 9.612 9.734 9.161 5 17
43 Lenny 6.727 9.012 11.213 9.012 3 12
44 Nillok 6.542 7.708 10.904 7.708 3 12
45 Dad 6.487 7.905 10.813 7.905 3 7
46 PhilyWilly 6.427 10.682 11.772 10.464 10 26
47 Jody 6.215 7.236 10.571 7.031 8 19
48 IronMan 6.006 9.864 12.181 9.459 12 25
49 YeetMaster 5.961 6.480 5.400 5.400 7 20
50 Pandaboy 5.829 9.303 10.410 9.303 3 6
51 JoJo 5.709 11.387 16.764 9.779 83 60
52 Zwiesel 5.598 18.733 25.484 16.026 136 70
53 FaceZitrone 5.557 6.068 8.683 5.888 3 7
54 Joshua Loki 5.357 6.425 7.973 6.163 6 14
55 Kathi Parry 5.156 4.650 5.860 4.650 4 7
56 Mike 5.083 6.445 8.473 6.445 3 6
57 ElMinion 4.935 8.006 9.492 8.006 4 9
58 Yogg-Saron 4.814 7.523 7.523 7.523 1 6
59 Skibidi Sigma19 4.609 10.589 23.904 10.227 12 37
60 Clashenolem 4.444 3.725 5.050 3.725 6 14
61 Henri 3.027 6.991 9.713 6.991 4 15
62 Bruhtz 1.199 10.285 13.563 8.902 28 42
63 yeetPhillobert 1.148 10.478 14.642 9.717 26 43
64 GbSpürnix 1.049 26.587 40.094 23.153 1.079 105
65 Kurogami 1.007 11.099 17.273 9.619 38 45
66 GbIphigenie 990 18.859 27.794 17.036 776 98
67 GbSasabinks 869 14.803 25.404 14.434 683 85
68 Master.K 745 12.876 17.564 11.952 17 36
69 TheBigChaot 716 10.059 15.583 9.372 24 37
70 Big Daddy 661 12.443 16.154 12.131 9 23
71 WinniePuuh 615 10.922 13.983 9.988 16 29
72 TeaserLauch 518 9.827 12.494 9.093 26 36
73 Slayer 512 9.371 11.654 8.519 3 11
74 RATTE 2 Till 508 10.269 11.553 9.336 3 13
75 Bad Mum 501 10.650 12.542 10.434 9 23
76 Jozi 497 4.528 6.812 4.396 18 30
77 RATTE Jona 473 10.891 10.752 9.901 3 12
78 Otternasen 462 9.151 10.503 8.319 3 13
79 Little_Bro 461 9.920 11.534 9.920 5 17
80 Taschenklau 457 10.061 11.433 10.061 5 16
81 MadMax 424 7.417 10.600 7.417 5 15
82 Amazone 405 5.592 24.774 9.659 651 97
83 Westworker 273 5.698 6.833 5.698 6 11
84 Asuna02 0 28.184 113.224 23.011 165 86
85 Nutellasturm 0 26.733 54.204 24.371 322 95
86 Asuna 0 24.506 53.854 21.318 287 91
87 Saibot-2026 0 11.976 50.111 11.403 11 31
88 AtlantisBen 0 16.909 49.974 14.824 11 31
89 Halbgott 0 28.481 42.204 23.307 252 70
90 GbBigFish °((>< 0 26.880 41.994 21.746 1.329 113
91 #Epsyster 0 24.357 41.704 21.104 976 106
92 [INF]Azatoth 0 34.475 40.604 26.639 30 56
93 Katsu 0 31.867 40.454 27.399 4 36
94 Playtux 0 17.698 39.584 15.432 77 66
95 Shicruel 0 26.422 39.443 19.499 12 42
96 GbKampfzwerg 0 19.920 39.144 16.727 196 57
97 MAD StarLord 0 25.164 39.054 20.253 742 101
98 AndNiv 0 24.913 38.954 24.464 1.231 110
99 MAD DragonKing 0 26.027 37.404 20.645 547 86
100 #HeFe 0 24.395 37.044 22.179 513 88

Was sind Leaguepoints?

Ferienangebot über Weihnachten - 31. Oktober 2026

Ferienangebot:

am 23.12.26, 28.12.26, 30.12.26 sowie am 4.1. bis 7.1.27. je von 15:00 - 18:00.

3 Stunden Aufenthalt (ca. 5 Spiele) und 1 Slusheis

20 Euro

Anmeldung erforderlich

Lasertag Altenkirchen
Telefon: 02681 / 9826460
E-MAIL: info@laserabyss.de
Anfahrt:
Rudolf-Diesel-Straße 17
57610 Altenkirchen
(gegenüber McDonald's, hinter AH Hottgenroth / AH Bald)
Google Maps
50.691174 7.624184

Bitte warten...