HALL OF FAME

   

TOP 100 nach League Points

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved
1 Aka Paddie 17.671 17.598 21.783 16.516 15 42
2 xXSh4doWXx 16.611 16.105 20.374 14.694 25 48
3 Big Bimber 16.595 16.654 20.744 16.222 8 30
4 Toni 16.004 17.497 24.974 14.472 99 78
5 Dinosaurya77 15.593 16.158 20.914 14.333 38 54
6 Sandor_clegane 15.350 11.881 14.074 10.108 45 45
7 Jsc 14.759 22.725 95.534 20.966 529 98
8 KryptexPrime 14.052 12.888 16.924 12.065 10 28
9 Gwalian 13.903 12.964 15.764 12.672 7 27
10 Marcel1kub 13.892 14.266 20.674 12.124 130 67
11 Günter 13.279 13.996 16.744 12.917 21 47
12 Tall 13.271 16.588 13.824 13.824 1 16
13 Dome_HD 12.878 9.538 13.304 8.306 22 33
14 Doofy 12.711 10.465 15.133 10.465 3 13
15 [CPL] # Simon 12.514 24.692 24.994 18.084 3 36
16 Zwiesel 12.316 18.733 25.484 16.026 136 70
17 Nezuko 12.034 10.766 13.644 10.507 7 22
18 Ostpreußen 11.947 8.325 11.314 7.254 13 27
19 Siphery 11.267 10.395 14.564 9.462 32 44
20 Dr.Strange 10.464 12.905 15.052 12.442 14 34
21 Luxi667 10.384 13.044 15.573 12.760 11 32
22 JoJo 9.991 11.387 16.764 9.779 83 60
23 Papa Lenny 9.418 9.012 11.213 9.012 3 12
24 Pr1meNEX 9.405 9.802 12.274 9.213 10 23
25 PhilyWilly 9.394 10.682 11.772 10.464 10 26
26 TerrorDiva 9.348 9.612 9.734 9.161 5 17
27 Millok 9.159 7.708 10.904 7.708 3 12
28 Dad 9.082 7.905 10.813 7.905 3 7
29 Jody 8.879 7.236 10.571 7.031 8 19
30 IronMan 8.778 9.864 12.181 9.459 12 25
31 Pandaboy 8.328 9.303 10.410 9.303 3 6
32 FaceZitrone 7.641 6.068 8.683 5.888 3 7
33 Joshua Loki 7.367 6.425 7.973 6.163 6 14
34 GbSpürnix 7.343 26.587 40.094 23.153 1.079 105
35 ElMinion 7.213 8.006 9.492 8.006 4 9
36 Mike 7.117 6.445 8.473 6.445 3 6
37 GbIphigenie 6.931 18.859 27.794 17.036 776 98
38 Skibidi Sigma19 6.736 10.589 23.904 10.227 12 37
39 Yogg-Saron 6.620 7.523 7.523 7.523 1 6
40 GbSasabinks 6.087 14.803 25.404 14.434 683 85
41 Master.K 5.221 12.876 17.564 11.952 17 36
42 Henri 5.046 6.991 9.713 6.991 4 15
43 TheBigChaot 5.017 10.059 15.583 9.372 24 37
44 Bruhtz 4.796 10.285 13.563 8.902 28 42
45 Big Daddy 4.628 12.443 16.154 12.131 9 23
46 yeetPhillobert 4.593 10.478 14.642 9.717 26 43
47 WinniePuuh 4.306 10.922 13.983 9.988 16 29
48 Kurogami 4.030 11.099 17.273 9.619 38 45
49 TeaserLauch 3.630 9.827 12.494 9.093 26 36
50 Slayer 3.589 9.371 11.654 8.519 3 11
51 RATTE 2 Till 3.558 10.269 11.553 9.336 3 13
52 Bad Mum 3.511 10.650 12.542 10.434 9 23
53 RATTE Jona 3.311 10.891 10.752 9.901 3 12
54 Otternasen 3.234 9.151 10.503 8.319 3 13
55 Little_Bro 3.229 9.920 11.534 9.920 5 17
56 Taschenklau 3.201 10.061 11.433 10.061 5 16
57 MadMax 2.968 7.417 10.600 7.417 5 15
58 Amazone 2.840 5.592 24.774 9.659 651 97
59 Kirkstein67911 2.654 12.246 13.274 12.246 4 14
60 Lusche 2.537 11.628 15.603 10.928 10 31
61 Samderdestroier 2.520 8.984 12.001 8.801 7 16
62 Jns_Jndrssk 2.412 14.895 21.224 13.653 40 45
63 Jonyx 2.106 8.351 10.032 8.218 7 15
64 Kirkinator67 2.060 8.989 10.303 8.989 4 11
65 Jozi 1.989 4.528 6.812 4.396 18 30
66 Westworker 1.913 5.698 6.833 5.698 6 11
67 Ivy_blue 1.781 12.948 16.404 11.886 24 39
68 LucyLuke 1.748 8.607 10.402 8.442 7 17
69 MB1 1.744 9.531 10.901 9.531 4 14
70 Lina_cooleNudel 1.676 12.205 18.234 11.773 16 37
71 Mirco 1.671 10.389 10.444 10.389 4 9
72 Daysnight 1.654 8.833 12.533 8.238 16 28
73 Tamashii 1.475 10.487 16.764 9.612 18 36
74 Controller_Man 1.463 9.894 11.612 9.478 11 27
75 DeinDoc 1.417 8.862 8.862 8.862 3 8
76 Emma_cooleNudel 1.081 7.062 9.101 6.564 28 35
77 Mark mit "K" 675 11.512 16.081 10.630 8 24
78 Laser mit Leni 548 10.912 13.054 10.019 8 23
79 ErklärBär 390 133 20.300 147 901 85
80 Asuna02 0 28.184 113.224 23.011 165 86
81 Nutellasturm 0 26.733 54.204 24.371 322 95
82 Asuna 0 24.506 53.854 21.318 287 91
83 Saibot-2026 0 11.976 50.111 11.403 11 31
84 AtlantisBen 0 16.909 49.974 14.824 11 31
85 Halbgott 0 28.481 42.204 23.307 252 70
86 GbBigFish °((>< 0 26.880 41.994 21.746 1.329 113
87 #Epsyster 0 24.357 41.704 21.104 976 106
88 [INF]Azatoth 0 34.475 40.604 26.639 30 56
89 Katsu 0 31.867 40.454 27.399 4 36
90 Playtux 0 17.698 39.584 15.432 77 66
91 Shicruel 0 26.422 39.443 19.499 12 42
92 GbKampfzwerg 0 19.920 39.144 16.727 196 57
93 MAD StarLord 0 25.164 39.054 20.253 742 101
94 AndNiv 0 24.913 38.954 24.464 1.231 110
95 MAD DragonKing 0 26.027 37.404 20.645 547 86
96 #HeFe 0 24.395 37.044 22.179 513 88
97 #Phantom 0 25.957 36.344 24.484 974 102
98 #Long Dong 0 25.572 36.204 20.647 200 76
99 [ShEE] 0 23.385 36.054 19.618 182 76
100 [NN] Pall Mall 0 25.593 35.774 20.836 19 38

Was sind Leaguepoints?

Ferienangebot über Weihnachten - 31. Oktober 2026

Ferienangebot:

am 23.12.26, 28.12.26, 30.12.26 sowie am 4.1. bis 7.1.27. je von 15:00 - 18:00.

3 Stunden Aufenthalt (ca. 5 Spiele) und 1 Slusheis

20 Euro

Anmeldung erforderlich

Lasertag Altenkirchen
Telefon: 02681 / 9826460
E-MAIL: info@laserabyss.de
Anfahrt:
Rudolf-Diesel-Straße 17
57610 Altenkirchen
(gegenüber McDonald's, hinter AH Hottgenroth / AH Bald)
Google Maps
50.691174 7.624184

Bitte warten...