HALL OF FAME

   

TOP 100 nach League Points

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved
1 Aka Paddie 19.353 17.598 21.783 16.516 15 42
2 Toni 18.291 17.497 24.974 14.472 99 78
3 xXSh4doWXx 18.273 16.105 20.374 14.694 25 48
4 Big Bimber 18.254 16.654 20.744 16.222 8 30
5 Dinosaurya77 17.234 16.158 20.914 14.333 38 54
6 Sandor_clegane 16.885 11.881 14.074 10.108 45 45
7 Jsc 16.867 22.725 95.534 20.966 529 98
8 Marcel1kub 15.877 14.266 20.674 12.124 130 67
9 KryptexPrime 15.330 12.888 16.924 12.065 10 28
10 Gwalian 15.228 12.964 15.764 12.672 7 27
11 Günter 14.677 13.996 16.744 12.917 21 47
12 Tall 14.598 16.588 13.824 13.824 1 16
13 Zwiesel 14.556 18.733 25.484 16.026 136 70
14 Dome_HD 14.166 9.538 13.304 8.306 22 33
15 Doofy 13.922 10.465 15.133 10.465 3 13
16 [CPL] # Simon 13.766 24.692 24.994 18.084 3 36
17 Nezuko 13.180 10.766 13.644 10.507 7 22
18 Ostpreußen 13.142 8.325 11.314 7.254 13 27
19 Siphery 12.340 10.395 14.564 9.462 32 44
20 Dr.Strange 11.565 12.905 15.052 12.442 14 34
21 Luxi667 11.477 13.044 15.573 12.760 11 32
22 JoJo 11.418 11.387 16.764 9.779 83 60
23 PhilyWilly 10.382 10.682 11.772 10.464 10 26
24 Papa Lenny 10.315 9.012 11.213 9.012 3 12
25 Pr1meNEX 10.261 9.802 12.274 9.213 10 23
26 TerrorDiva 10.198 9.612 9.734 9.161 5 17
27 Millok 10.031 7.708 10.904 7.708 3 12
28 Dad 9.947 7.905 10.813 7.905 3 7
29 Jody 9.767 7.236 10.571 7.031 8 19
30 IronMan 9.702 9.864 12.181 9.459 12 25
31 GbSpürnix 9.441 26.587 40.094 23.153 1.079 105
32 Pandaboy 9.160 9.303 10.410 9.303 3 6
33 GbIphigenie 8.911 18.859 27.794 17.036 776 98
34 FaceZitrone 8.335 6.068 8.683 5.888 3 7
35 Joshua Loki 8.036 6.425 7.973 6.163 6 14
36 ElMinion 7.973 8.006 9.492 8.006 4 9
37 GbSasabinks 7.827 14.803 25.404 14.434 683 85
38 Mike 7.795 6.445 8.473 6.445 3 6
39 Skibidi Sigma19 7.445 10.589 23.904 10.227 12 37
40 Yogg-Saron 7.222 7.523 7.523 7.523 1 6
41 Master.K 6.713 12.876 17.564 11.952 17 36
42 TheBigChaot 6.451 10.059 15.583 9.372 24 37
43 Bruhtz 5.995 10.285 13.563 8.902 28 42
44 Big Daddy 5.951 12.443 16.154 12.131 9 23
45 yeetPhillobert 5.742 10.478 14.642 9.717 26 43
46 Henri 5.718 6.991 9.713 6.991 4 15
47 WinniePuuh 5.537 10.922 13.983 9.988 16 29
48 Kurogami 5.038 11.099 17.273 9.619 38 45
49 TeaserLauch 4.667 9.827 12.494 9.093 26 36
50 Slayer 4.614 9.371 11.654 8.519 3 11
51 RATTE 2 Till 4.574 10.269 11.553 9.336 3 13
52 Bad Mum 4.515 10.650 12.542 10.434 9 23
53 RATTE Jona 4.257 10.891 10.752 9.901 3 12
54 Otternasen 4.159 9.151 10.503 8.319 3 13
55 Little_Bro 4.152 9.920 11.534 9.920 5 17
56 Taschenklau 4.115 10.061 11.433 10.061 5 16
57 MadMax 3.816 7.417 10.600 7.417 5 15
58 Kirkstein67911 3.716 12.246 13.274 12.246 4 14
59 Amazone 3.652 5.592 24.774 9.659 651 97
60 Jns_Jndrssk 3.619 14.895 21.224 13.653 40 45
61 Samderdestroier 3.528 8.984 12.001 8.801 7 16
62 Lusche 3.383 11.628 15.603 10.928 10 31
63 Ivy_blue 2.969 12.948 16.404 11.886 24 39
64 Jonyx 2.949 8.351 10.032 8.218 7 15
65 Kirkinator67 2.884 8.989 10.303 8.989 4 11
66 Lina_cooleNudel 2.794 12.205 18.234 11.773 16 37
67 Daysnight 2.757 8.833 12.533 8.238 16 28
68 MB1 2.616 9.531 10.901 9.531 4 14
69 Mirco 2.506 10.389 10.444 10.389 4 9
70 Jozi 2.486 4.528 6.812 4.396 18 30
71 Tamashii 2.459 10.487 16.764 9.612 18 36
72 Westworker 2.459 5.698 6.833 5.698 6 11
73 LucyLuke 2.447 8.607 10.402 8.442 7 17
74 Controller_Man 2.438 9.894 11.612 9.478 11 27
75 DeinDoc 2.126 8.862 8.862 8.862 3 8
76 Mark mit "K" 2.026 11.512 16.081 10.630 8 24
77 Emma_cooleNudel 1.802 7.062 9.101 6.564 28 35
78 Laser mit Leni 1.644 10.912 13.054 10.019 8 23
79 RaumAura37 1.373 13.982 20.243 12.815 17 34
80 xScarecrow 1.222 16.176 21.654 13.850 40 44
81 ErklärBär 1.172 133 20.300 147 901 85
82 Andie Ostfront 1.137 10.657 14.223 9.661 9 20
83 Frank_The_Trout 1.044 11.844 17.404 10.370 36 36
84 Herpesgamer89 1.011 9.765 10.532 8.138 6 16
85 ITZ_ElijaZ 980 10.161 16.053 9.371 16 31
86 Peja93 504 9.286 11.464 8.973 14 29
87 Uwe3232 420 10.834 16.023 10.320 17 36
88 Anna97 119 2.842 3.501 2.842 9 12
89 Asuna02 0 28.184 113.224 23.011 165 86
90 Nutellasturm 0 26.733 54.204 24.371 322 95
91 Asuna 0 24.506 53.854 21.318 287 91
92 Saibot-2026 0 11.976 50.111 11.403 11 31
93 AtlantisBen 0 16.909 49.974 14.824 11 31
94 Halbgott 0 28.481 42.204 23.307 252 70
95 GbBigFish °((>< 0 26.880 41.994 21.746 1.329 113
96 #Epsyster 0 24.357 41.704 21.104 976 106
97 [INF]Azatoth 0 34.475 40.604 26.639 30 56
98 Katsu 0 31.867 40.454 27.399 4 36
99 Playtux 0 17.698 39.584 15.432 77 66
100 Shicruel 0 26.422 39.443 19.499 12 42

Was sind Leaguepoints?

Ferienangebot über Weihnachten - 31. Oktober 2026

Ferienangebot:

am 23.12.26, 28.12.26, 30.12.26 sowie am 4.1. bis 7.1.27. je von 15:00 - 18:00.

3 Stunden Aufenthalt (ca. 5 Spiele) und 1 Slusheis

20 Euro

Anmeldung erforderlich

Lasertag Altenkirchen
Telefon: 02681 / 9826460
E-MAIL: info@laserabyss.de
Anfahrt:
Rudolf-Diesel-Straße 17
57610 Altenkirchen
(gegenüber McDonald's, hinter AH Hottgenroth / AH Bald)
Google Maps
50.691174 7.624184

Bitte warten...