HALL OF FAME

   

TOP 100 nach League Points

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved
1 Asuna02 32.709 28.184 113.224 23.011 165 86
2 Its_Alice_time 26.680 17.038 25.434 14.188 134 68
3 Jsc 20.484 22.334 95.534 21.403 450 92
4 Karma 13.297 11.348 13.852 11.348 3 12
5 Gojo 11.332 9.555 11.243 9.244 7 17
6 Chicken 11.061 11.820 12.023 11.820 3 8
7 King_Steel007 10.723 9.186 12.583 8.413 17 31
8 Anni._.07 10.531 10.588 12.874 10.075 11 26
9 Soso 9.900 9.389 10.313 9.389 3 8
10 Brawstars 9.864 9.788 10.722 9.788 3 12
11 Killermaus 7.736 16.584 21.614 14.570 22 39
12 Aka Paddie 6.970 16.175 21.783 15.825 8 34
13 Zicke17 6.760 5.727 7.042 5.727 3 4
14 Robi44 6.437 5.942 8.941 5.942 4 7
15 Carla Ida 6.084 9.733 13.633 9.248 11 29
16 Bride 5.731 4.974 5.970 4.974 3 7
17 GloatingTrash33 5.461 13.307 17.814 11.144 37 46
18 Skaldor10 5.236 13.807 16.844 12.521 45 45
19 errAtic 5.127 14.509 15.924 13.538 19 41
20 R4phasch 5.018 10.718 12.674 9.744 3 13
21 Kartoffel 4.918 6.818 7.233 6.818 2 5
22 Lucabrother 4.496 4.876 6.612 4.876 4 8
23 BieneMaja 4.447 13.904 20.434 12.529 27 44
24 Siphery 4.404 9.271 12.514 8.626 25 36
25 Fruchtzwerg 4.369 15.264 19.804 13.209 189 63
26 JoJo 4.213 11.115 14.333 10.697 10 27
27 Fake_Scared 4.091 13.176 17.103 12.081 14 33
28 Ronja_0103 3.882 9.478 12.923 8.751 34 31
29 Leonbrother1804 3.808 4.623 5.600 4.623 4 10
30 Ritchi 3.601 3.220 3.601 3.158 4 11
31 Thomas 3.575 13.448 15.383 12.215 31 46
32 Lessi 3.549 10.362 11.061 10.256 6 13
33 DontPanicMan 3.473 10.312 12.404 10.122 6 17
34 Jaro 3.166 11.219 12.564 10.439 13 28
35 BauerConner11 3.133 7.410 10.123 6.858 22 25
36 Tommy 3.108 8.702 11.103 8.702 4 13
37 Rasisi25 3.065 9.928 12.164 9.163 15 25
38 Woelfin 2.947 11.382 14.574 10.090 44 39
39 Lumpihase 2.547 9.165 11.674 9.013 9 18
40 Baumschule 2.496 5.413 7.431 5.339 5 10
41 Marla 2.301 8.351 10.274 7.609 31 30
42 Anonym22 654 11.641 19.423 10.351 57 47
43 Nono 539 9.814 13.491 9.814 5 14
44 Dr.Strange 500 12.510 12.510 12.510 1 11
45 IronMan 361 9.041 9.041 9.041 1 6
46 Henry 348 7.662 8.702 7.662 2 6
47 RyZe Purpl3Haze 158 9.905 16.803 9.686 8 21
48 Nutellasturm 0 26.718 54.204 24.453 318 95
49 Asuna 0 24.506 53.854 21.318 287 91
50 Saibot-2026 0 14.087 50.111 13.579 8 27
51 AtlantisBen 0 16.909 49.974 14.824 11 31
52 Halbgott 0 28.481 42.204 23.307 252 70
53 GbBigFish °((>< 0 26.880 41.994 21.746 1.329 113
54 #Epsyster 0 24.357 41.704 21.104 976 106
55 [INF]Azatoth 0 34.475 40.604 26.639 30 56
56 Katsu 0 31.867 40.454 27.399 4 36
57 GbSpürnix 0 26.621 40.094 23.296 1.076 104
58 Playtux 0 17.698 39.584 15.432 77 66
59 Shicruel 0 26.422 39.443 19.499 12 42
60 GbKampfzwerg 0 19.920 39.144 16.727 196 57
61 MAD StarLord 0 25.164 39.054 20.253 742 101
62 AndNiv 0 24.913 38.954 24.464 1.231 110
63 MAD DragonKing 0 26.027 37.404 20.645 547 86
64 #HeFe 0 24.405 37.044 22.253 512 88
65 #Phantom 0 25.957 36.344 24.484 974 102
66 #Long Dong 0 25.572 36.204 20.647 200 76
67 [ShEE] 0 23.385 36.054 19.618 182 76
68 [NN] Pall Mall 0 25.593 35.774 20.836 19 38
69 GbTender 0 20.992 35.374 20.188 456 78
70 -NoT-Popotier 0 30.414 33.703 23.395 109 42
71 #Asejia 0 23.466 33.304 19.125 72 36
72 Willow 0 13.241 33.104 11.976 175 83
73 (VAE) Rhyothos 0 20.202 32.563 16.806 102 49
74 Gb HarryHopper 0 24.986 32.294 19.928 699 99
75 [RGA]Janik_H 0 17.608 31.834 17.277 224 54
76 Joyjana27 0 14.388 31.444 12.396 52 65
77 Tribun 0 23.087 31.314 18.448 7 40
78 BlackFight 0 19.598 31.294 16.632 172 59
79 Gott 0 21.320 31.064 18.467 126 48
80 The Killer 26 0 11.661 30.934 9.611 31 40
81 Warlord86 0 20.439 30.694 16.879 130 59
82 FreizeitRambo 0 20.999 30.624 17.227 62 47
83 MAD Minchen666 0 18.354 30.594 15.075 112 54
84 Niggi98 0 21.825 30.554 18.862 182 49
85 [O] UnknownUser 0 21.925 30.514 18.224 81 52
86 #Hansdampf 0 18.702 30.354 19.136 818 82
87 DragonMa5ter 0 17.536 30.044 14.721 58 51
88 [INF]Aiden 0 32.099 29.914 23.058 15 45
89 GbTobiWanKenobi 0 18.223 29.894 17.577 462 82
90 XBurmy 0 15.213 29.834 13.856 22 37
91 Max. 0 15.907 29.804 14.986 21 42
92 #Lightning 0 21.726 29.654 17.638 481 71
93 Ulioo 0 18.991 29.544 16.099 117 53
94 Sniper2505 0 15.063 29.314 14.081 16 39
95 Sonic 0 20.459 29.284 17.629 406 85
96 fluidX505 0 26.278 29.244 20.859 2 32
97 Barney Stinson 0 30.669 29.074 23.874 15 45
98 Letifer 0 15.613 28.824 13.134 67 49
99 #HardFighter 0 18.694 28.604 15.005 291 56
100 Derpy Hoofes 0 11.614 28.594 10.164 30 45

Was sind Leaguepoints?

Pfingstferien 26.05.26 - 26. April 2026

Ferienangebot:

13:00 - 18:00

20 Euro

3 Stunden Aufenthalt (ca. 5 Spiele) und 1 Slusheis

Anmeldung erforderlich

Lasertag Altenkirchen
Telefon: 02681 / 9826460
E-MAIL: info@laserabyss.de
Anfahrt:
Rudolf-Diesel-Straße 17
57610 Altenkirchen
(gegenüber McDonald's, hinter AH Hottgenroth / AH Bald)
Google Maps
50.691174 7.624184

Bitte warten...