HALL OF FAME

   

TOP 100 nach League Points

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved
1 Aka Paddie 16.829 17.598 21.783 16.516 15 42
2 xXSh4doWXx 15.781 16.105 20.374 14.694 25 48
3 Big Bimber 15.765 16.654 20.744 16.222 8 30
4 Clausi87 15.064 11.753 15.064 11.753 4 16
5 Toni 14.861 17.497 24.974 14.472 99 78
6 Dinosaurya77 14.772 16.158 20.914 14.333 38 54
7 Sandor_clegane 14.582 11.881 14.074 10.108 45 45
8 Baddie Mohamed 13.951 8.975 13.951 8.975 4 15
9 Jsc 13.705 22.725 95.534 20.966 529 98
10 KryptexPrime 13.414 12.888 16.924 12.065 10 28
11 Gwalian 13.241 12.964 15.764 12.672 7 27
12 Marcel1kub 12.900 14.266 20.674 12.124 130 67
13 Tall 12.607 16.588 13.824 13.824 1 16
14 Günter 12.580 13.996 16.744 12.917 21 47
15 Agent Orange 12.351 9.844 11.763 9.611 7 23
16 Dome_HD 12.234 9.538 13.304 8.306 22 33
17 Doofy 12.106 10.465 15.133 10.465 3 13
18 [CPL] # Simon 11.889 24.692 24.994 18.084 3 36
19 Andrey13 11.603 9.514 11.603 9.514 4 15
20 Nezuko 11.460 10.766 13.644 10.507 7 22
21 Kard 11.403 10.913 11.403 10.913 5 22
22 Ostpreußen 11.350 8.325 11.314 7.254 13 27
23 Zwiesel 11.197 18.733 25.484 16.026 136 70
24 Alien-face 10.803 8.917 10.803 8.917 4 10
25 Siphery 10.730 10.395 14.564 9.462 32 44
26 Dr.Strange 9.913 12.905 15.052 12.442 14 34
27 Luxi667 9.837 13.044 15.573 12.760 11 32
28 Pharao 9.746 12.745 18.372 12.652 8 28
29 Lena 9.602 7.939 9.602 7.939 4 11
30 CocoLoco 9.513 8.733 9.513 8.733 4 16
31 Kristika 9.391 7.557 9.391 7.557 4 12
32 JoJo 9.277 11.387 16.764 9.779 83 60
33 Bob 9.232 5.890 9.232 5.890 4 11
34 Ali Baddie 9.050 7.756 9.050 7.756 4 10
35 Pr1meNEX 8.978 9.802 12.274 9.213 10 23
36 Lenny 8.970 9.012 11.213 9.012 3 12
37 TerrorDiva 8.923 9.612 9.734 9.161 5 17
38 Thomas 8.922 6.413 8.922 6.413 4 12
39 PhilyWilly 8.899 10.682 11.772 10.464 10 26
40 Nillok 8.723 7.708 10.904 7.708 3 12
41 Dad 8.650 7.905 10.813 7.905 3 7
42 Markusyk007 8.441 8.071 8.441 8.071 4 12
43 Jody 8.435 7.236 10.571 7.031 8 19
44 IronMan 8.316 9.864 12.181 9.459 12 25
45 Pandaboy 7.911 9.303 10.410 9.303 3 6
46 FaceZitrone 7.293 6.068 8.683 5.888 3 7
47 Joshua Loki 7.032 6.425 7.973 6.163 6 14
48 ElMinion 6.834 8.006 9.492 8.006 4 9
49 Mike 6.778 6.445 8.473 6.445 3 6
50 Skibidi Sigma19 6.382 10.589 23.904 10.227 12 37
51 Yogg-Saron 6.319 7.523 7.523 7.523 1 6
52 GbSpürnix 6.294 26.587 40.094 23.153 1.079 105
53 GbIphigenie 5.941 18.859 27.794 17.036 776 98
54 Kathi Parry 5.860 4.650 5.860 4.650 4 7
55 GbSasabinks 5.218 14.803 25.404 14.434 683 85
56 Clashenolem 5.050 3.725 5.050 3.725 4 10
57 Henri 4.709 6.991 9.713 6.991 4 15
58 Master.K 4.475 12.876 17.564 11.952 17 36
59 TheBigChaot 4.300 10.059 15.583 9.372 24 37
60 Bruhtz 4.196 10.285 13.563 8.902 28 42
61 yeetPhillobert 4.019 10.478 14.642 9.717 26 43
62 Big Daddy 3.967 12.443 16.154 12.131 9 23
63 WinniePuuh 3.691 10.922 13.983 9.988 16 29
64 Kurogami 3.526 11.099 17.273 9.619 38 45
65 TeaserLauch 3.111 9.827 12.494 9.093 26 36
66 Slayer 3.076 9.371 11.654 8.519 3 11
67 RATTE 2 Till 3.049 10.269 11.553 9.336 3 13
68 Bad Mum 3.010 10.650 12.542 10.434 9 23
69 RATTE Jona 2.838 10.891 10.752 9.901 3 12
70 Otternasen 2.772 9.151 10.503 8.319 3 13
71 Little_Bro 2.768 9.920 11.534 9.920 5 17
72 Taschenklau 2.743 10.061 11.433 10.061 5 16
73 MadMax 2.544 7.417 10.600 7.417 5 15
74 Amazone 2.434 5.592 24.774 9.659 651 97
75 Kirkstein67911 2.123 12.246 13.274 12.246 4 14
76 Lusche 2.114 11.628 15.603 10.928 10 31
77 Samderdestroier 2.016 8.984 12.001 8.801 7 16
78 Jns_Jndrssk 1.809 14.895 21.224 13.653 40 45
79 Jozi 1.740 4.528 6.812 4.396 18 30
80 Jonyx 1.685 8.351 10.032 8.218 7 15
81 Kirkinator67 1.648 8.989 10.303 8.989 4 11
82 Westworker 1.639 5.698 6.833 5.698 6 11
83 LucyLuke 1.398 8.607 10.402 8.442 7 17
84 MB1 1.308 9.531 10.901 9.531 4 14
85 Mirco 1.253 10.389 10.444 10.389 4 9
86 Ivy_blue 1.187 12.948 16.404 11.886 24 39
87 Lina_cooleNudel 1.117 12.205 18.234 11.773 16 37
88 Daysnight 1.102 8.833 12.533 8.238 16 28
89 DeinDoc 1.063 8.862 8.862 8.862 3 8
90 Tamashii 983 10.487 16.764 9.612 18 36
91 Controller_Man 975 9.894 11.612 9.478 11 27
92 Emma_cooleNudel 720 7.062 9.101 6.564 28 35
93 Asuna02 0 28.184 113.224 23.011 165 86
94 Nutellasturm 0 26.733 54.204 24.371 322 95
95 Asuna 0 24.506 53.854 21.318 287 91
96 Saibot-2026 0 11.976 50.111 11.403 11 31
97 AtlantisBen 0 16.909 49.974 14.824 11 31
98 Halbgott 0 28.481 42.204 23.307 252 70
99 GbBigFish °((>< 0 26.880 41.994 21.746 1.329 113
100 #Epsyster 0 24.357 41.704 21.104 976 106

Was sind Leaguepoints?

Ferienangebot über Weihnachten - 31. Oktober 2026

Ferienangebot:

am 23.12.26, 28.12.26, 30.12.26 sowie am 4.1. bis 7.1.27. je von 15:00 - 18:00.

3 Stunden Aufenthalt (ca. 5 Spiele) und 1 Slusheis

20 Euro

Anmeldung erforderlich

Lasertag Altenkirchen
Telefon: 02681 / 9826460
E-MAIL: info@laserabyss.de
Anfahrt:
Rudolf-Diesel-Straße 17
57610 Altenkirchen
(gegenüber McDonald's, hinter AH Hottgenroth / AH Bald)
Google Maps
50.691174 7.624184

Bitte warten...