HALL OF FAME

   

TOP 100 nach League Points

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved
1 KoljaShembein 17.227 14.955 15.574 12.737 25 45
2 Shembach 14.850 15.189 17.032 13.066 11 30
3 Clausi87 14.461 11.753 15.064 11.753 4 16
4 Aka Paddie 14.305 17.598 21.783 16.516 15 42
5 Baddie Mohamed 13.392 8.975 13.951 8.975 4 15
6 xXSh4doWXx 13.289 16.105 20.374 14.694 25 48
7 Big Bimber 13.276 16.654 20.744 16.222 8 30
8 BlackShelly864 12.394 9.678 11.804 8.656 14 30
9 JanVanZandvoort 12.330 14.286 14.263 12.960 6 22
10 Dinosaurya77 12.310 16.158 20.914 14.333 38 54
11 Sandor_clegane 12.280 11.881 14.074 10.108 45 45
12 KryptexPrime 11.497 12.888 16.924 12.065 10 28
13 Toni 11.432 17.497 24.974 14.472 99 78
14 Agent Orange 11.363 9.844 11.763 9.611 7 23
15 Gwalian 11.255 12.964 15.764 12.672 7 27
16 Andrey13 11.138 9.514 11.603 9.514 4 15
17 Kard 10.946 10.913 11.403 10.913 7 24
18 Johonas 10.803 10.803 9.003 9.003 7 21
19 Tall 10.616 16.588 13.824 13.824 1 16
20 Jsc 10.542 22.725 95.534 20.966 529 98
21 Günter 10.483 13.996 16.744 12.917 21 47
22 Alien-face 10.370 8.917 10.803 8.917 4 10
23 Dome_HD 10.302 9.538 13.304 8.306 22 33
24 Doofy 10.290 10.465 15.133 10.465 3 13
25 [CPL] # Simon 10.011 24.692 24.994 18.084 3 36
26 Marcel1kub 9.923 14.266 20.674 12.124 130 67
27 Nezuko 9.741 10.766 13.644 10.507 7 22
28 Ostpreußen 9.558 8.325 11.314 7.254 13 27
29 Pharao 9.356 12.745 18.372 12.652 10 31
30 Lena Baddie 9.217 7.939 9.602 7.939 4 11
31 CocoLoco 9.132 8.733 9.513 8.733 6 20
32 Siphery 9.121 10.395 14.564 9.462 32 44
33 Kristika 9.015 7.557 9.391 7.557 4 12
34 Apfelschnitte 8.882 8.882 7.402 7.402 7 21
35 Bob 8.862 5.890 9.232 5.890 4 11
36 Ali Baddie 8.688 7.756 9.050 7.756 4 10
37 Thomas 8.565 6.413 8.922 6.413 4 12
38 Dr.Strange 8.261 12.905 15.052 12.442 14 34
39 Luxi667 8.198 13.044 15.573 12.760 11 32
40 Markusyk007 8.103 8.071 8.441 8.071 6 15
41 Zwiesel 7.837 18.733 25.484 16.026 136 70
42 Pr1meNEX 7.695 9.802 12.274 9.213 10 23
43 TerrorDiva 7.648 9.612 9.734 9.161 5 17
44 Lenny 7.624 9.012 11.213 9.012 3 12
45 PhilyWilly 7.416 10.682 11.772 10.464 10 26
46 Nillok 7.414 7.708 10.904 7.708 3 12
47 Dad 7.352 7.905 10.813 7.905 3 7
48 JoJo 7.136 11.387 16.764 9.779 83 60
49 Jody 7.103 7.236 10.571 7.031 8 19
50 IronMan 6.930 9.864 12.181 9.459 12 25
51 Pandaboy 6.662 9.303 10.410 9.303 3 6
52 YeetMaster 6.480 6.480 5.400 5.400 7 20
53 FaceZitrone 6.251 6.068 8.683 5.888 3 7
54 Joshua Loki 6.027 6.425 7.973 6.163 6 14
55 Mike 5.761 6.445 8.473 6.445 3 6
56 ElMinion 5.695 8.006 9.492 8.006 4 9
57 Kathi Parry 5.625 4.650 5.860 4.650 4 7
58 Yogg-Saron 5.416 7.523 7.523 7.523 1 6
59 Skibidi Sigma19 5.318 10.589 23.904 10.227 12 37
60 Clashenolem 4.848 3.725 5.050 3.725 6 14
61 Henri 3.700 6.991 9.713 6.991 4 15
62 GbSpürnix 3.147 26.587 40.094 23.153 1.079 105
63 GbIphigenie 2.970 18.859 27.794 17.036 776 98
64 GbSasabinks 2.609 14.803 25.404 14.434 683 85
65 Bruhtz 2.398 10.285 13.563 8.902 28 42
66 yeetPhillobert 2.296 10.478 14.642 9.717 26 43
67 Master.K 2.237 12.876 17.564 11.952 17 36
68 TheBigChaot 2.150 10.059 15.583 9.372 24 37
69 Kurogami 2.015 11.099 17.273 9.619 38 45
70 Big Daddy 1.983 12.443 16.154 12.131 9 23
71 WinniePuuh 1.845 10.922 13.983 9.988 16 29
72 TeaserLauch 1.555 9.827 12.494 9.093 26 36
73 Slayer 1.538 9.371 11.654 8.519 3 11
74 RATTE 2 Till 1.524 10.269 11.553 9.336 3 13
75 Bad Mum 1.505 10.650 12.542 10.434 9 23
76 RATTE Jona 1.419 10.891 10.752 9.901 3 12
77 Otternasen 1.386 9.151 10.503 8.319 3 13
78 Little_Bro 1.384 9.920 11.534 9.920 5 17
79 Taschenklau 1.371 10.061 11.433 10.061 5 16
80 MadMax 1.272 7.417 10.600 7.417 5 15
81 Amazone 1.217 5.592 24.774 9.659 651 97
82 Jozi 994 4.528 6.812 4.396 18 30
83 Lusche 845 11.628 15.603 10.928 10 31
84 Westworker 819 5.698 6.833 5.698 6 11
85 Kirkstein67911 530 12.246 13.274 12.246 4 14
86 Samderdestroier 504 8.984 12.001 8.801 7 16
87 Jonyx 421 8.351 10.032 8.218 7 15
88 Kirkinator67 412 8.989 10.303 8.989 4 11
89 LucyLuke 349 8.607 10.402 8.442 7 17
90 Asuna02 0 28.184 113.224 23.011 165 86
91 Nutellasturm 0 26.733 54.204 24.371 322 95
92 Asuna 0 24.506 53.854 21.318 287 91
93 Saibot-2026 0 11.976 50.111 11.403 11 31
94 AtlantisBen 0 16.909 49.974 14.824 11 31
95 Halbgott 0 28.481 42.204 23.307 252 70
96 GbBigFish °((>< 0 26.880 41.994 21.746 1.329 113
97 #Epsyster 0 24.357 41.704 21.104 976 106
98 [INF]Azatoth 0 34.475 40.604 26.639 30 56
99 Katsu 0 31.867 40.454 27.399 4 36
100 Playtux 0 17.698 39.584 15.432 77 66

Was sind Leaguepoints?

Ferienangebot über Weihnachten - 31. Oktober 2026

Ferienangebot:

am 23.12.26, 28.12.26, 30.12.26 sowie am 4.1. bis 7.1.27. je von 15:00 - 18:00.

3 Stunden Aufenthalt (ca. 5 Spiele) und 1 Slusheis

20 Euro

Anmeldung erforderlich

Lasertag Altenkirchen
Telefon: 02681 / 9826460
E-MAIL: info@laserabyss.de
Anfahrt:
Rudolf-Diesel-Straße 17
57610 Altenkirchen
(gegenüber McDonald's, hinter AH Hottgenroth / AH Bald)
Google Maps
50.691174 7.624184

Bitte warten...