HALL OF FAME

   

TOP 100 nach League Points

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved
1 Aka Paddie 21.036 17.598 21.783 16.516 15 42
2 Toni 20.577 17.497 24.974 14.472 99 78
3 xXSh4doWXx 19.934 16.105 20.374 14.694 25 48
4 Big Bimber 19.914 16.654 20.744 16.222 8 30
5 Jsc 18.976 22.725 95.534 20.966 529 98
6 Dinosaurya77 18.876 16.158 20.914 14.333 38 54
7 Sandor_clegane 18.420 11.881 14.074 10.108 45 45
8 Marcel1kub 17.862 14.266 20.674 12.124 130 67
9 Zwiesel 16.795 18.733 25.484 16.026 136 70
10 Gwalian 16.552 12.964 15.764 12.672 7 27
11 Günter 16.075 13.996 16.744 12.917 21 47
12 KryptexPrime 15.969 12.888 16.924 12.065 10 28
13 Tall 15.925 16.588 13.824 13.824 1 16
14 Dome_HD 15.453 9.538 13.304 8.306 22 33
15 Doofy 15.133 10.465 15.133 10.465 3 13
16 [CPL] # Simon 15.017 24.692 24.994 18.084 3 36
17 Ostpreußen 14.337 8.325 11.314 7.254 13 27
18 Nezuko 14.326 10.766 13.644 10.507 7 22
19 Siphery 13.413 10.395 14.564 9.462 32 44
20 JoJo 12.845 11.387 16.764 9.779 83 60
21 Dr.Strange 12.667 12.905 15.052 12.442 14 34
22 Luxi667 12.570 13.044 15.573 12.760 11 32
23 GbSpürnix 11.539 26.587 40.094 23.153 1.079 105
24 PhilyWilly 11.371 10.682 11.772 10.464 10 26
25 Papa Lenny 11.213 9.012 11.213 9.012 3 12
26 Millok 10.904 7.708 10.904 7.708 3 12
27 GbIphigenie 10.892 18.859 27.794 17.036 776 98
28 Dad 10.813 7.905 10.813 7.905 3 7
29 Pr1meNEX 10.688 9.802 12.274 9.213 10 23
30 Jody 10.655 7.236 10.571 7.031 8 19
31 IronMan 10.626 9.864 12.181 9.459 12 25
32 TerrorDiva 10.623 9.612 9.734 9.161 5 17
33 Pandaboy 9.993 9.303 10.410 9.303 3 6
34 GbSasabinks 9.566 14.803 25.404 14.434 683 85
35 ElMinion 8.732 8.006 9.492 8.006 4 9
36 FaceZitrone 8.683 6.068 8.683 5.888 3 7
37 Mike 8.473 6.445 8.473 6.445 3 6
38 Joshua Loki 8.371 6.425 7.973 6.163 6 14
39 Master.K 8.205 12.876 17.564 11.952 17 36
40 Skibidi Sigma19 8.154 10.589 23.904 10.227 12 37
41 TheBigChaot 7.884 10.059 15.583 9.372 24 37
42 Yogg-Saron 7.523 7.523 7.523 7.523 1 6
43 Big Daddy 7.273 12.443 16.154 12.131 9 23
44 Bruhtz 7.194 10.285 13.563 8.902 28 42
45 yeetPhillobert 6.890 10.478 14.642 9.717 26 43
46 WinniePuuh 6.767 10.922 13.983 9.988 16 29
47 Henri 6.391 6.991 9.713 6.991 4 15
48 Kurogami 6.046 11.099 17.273 9.619 38 45
49 TeaserLauch 5.704 9.827 12.494 9.093 26 36
50 Slayer 5.640 9.371 11.654 8.519 3 11
51 RATTE 2 Till 5.591 10.269 11.553 9.336 3 13
52 Bad Mum 5.518 10.650 12.542 10.434 9 23
53 RATTE Jona 5.203 10.891 10.752 9.901 3 12
54 Otternasen 5.083 9.151 10.503 8.319 3 13
55 Little_Bro 5.074 9.920 11.534 9.920 5 17
56 Taschenklau 5.030 10.061 11.433 10.061 5 16
57 Jns_Jndrssk 4.825 14.895 21.224 13.653 40 45
58 Kirkstein67911 4.778 12.246 13.274 12.246 4 14
59 MadMax 4.664 7.417 10.600 7.417 5 15
60 Samderdestroier 4.536 8.984 12.001 8.801 7 16
61 Amazone 4.463 5.592 24.774 9.659 651 97
62 Lusche 4.229 11.628 15.603 10.928 10 31
63 Ivy_blue 4.157 12.948 16.404 11.886 24 39
64 Lina_cooleNudel 3.912 12.205 18.234 11.773 16 37
65 Daysnight 3.860 8.833 12.533 8.238 16 28
66 Jonyx 3.792 8.351 10.032 8.218 7 15
67 Kirkinator67 3.709 8.989 10.303 8.989 4 11
68 MB1 3.488 9.531 10.901 9.531 4 14
69 Tamashii 3.443 10.487 16.764 9.612 18 36
70 Controller_Man 3.413 9.894 11.612 9.478 11 27
71 Mark mit "K" 3.377 11.512 16.081 10.630 8 24
72 Mirco 3.342 10.389 10.444 10.389 4 9
73 LucyLuke 3.146 8.607 10.402 8.442 7 17
74 Westworker 3.006 5.698 6.833 5.698 6 11
75 Jozi 2.984 4.528 6.812 4.396 18 30
76 DeinDoc 2.835 8.862 8.862 8.862 3 8
77 RaumAura37 2.746 13.982 20.243 12.815 17 34
78 Laser mit Leni 2.741 10.912 13.054 10.019 8 23
79 Emma_cooleNudel 2.522 7.062 9.101 6.564 28 35
80 xScarecrow 2.444 16.176 21.654 13.850 40 44
81 Andie Ostfront 2.275 10.657 14.223 9.661 9 20
82 Frank_The_Trout 2.089 11.844 17.404 10.370 36 36
83 Herpesgamer89 2.022 9.765 10.532 8.138 6 16
84 ITZ_ElijaZ 1.961 10.161 16.053 9.371 16 31
85 ErklärBär 1.953 133 20.300 147 901 85
86 Peja93 1.513 9.286 11.464 8.973 14 29
87 Uwe3232 1.260 10.834 16.023 10.320 17 36
88 Anna97 357 2.842 3.501 2.842 9 12
89 Asuna02 0 28.184 113.224 23.011 165 86
90 Nutellasturm 0 26.733 54.204 24.371 322 95
91 Asuna 0 24.506 53.854 21.318 287 91
92 Saibot-2026 0 11.976 50.111 11.403 11 31
93 AtlantisBen 0 16.909 49.974 14.824 11 31
94 Halbgott 0 28.481 42.204 23.307 252 70
95 GbBigFish °((>< 0 26.880 41.994 21.746 1.329 113
96 #Epsyster 0 24.357 41.704 21.104 976 106
97 [INF]Azatoth 0 34.475 40.604 26.639 30 56
98 Katsu 0 31.867 40.454 27.399 4 36
99 Playtux 0 17.698 39.584 15.432 77 66
100 Shicruel 0 26.422 39.443 19.499 12 42

Was sind Leaguepoints?

Ferienangebot über Weihnachten - 31. Oktober 2026

Ferienangebot:

am 23.12.26, 28.12.26, 30.12.26 sowie am 4.1. bis 7.1.27. je von 15:00 - 18:00.

3 Stunden Aufenthalt (ca. 5 Spiele) und 1 Slusheis

20 Euro

Anmeldung erforderlich

Lasertag Altenkirchen
Telefon: 02681 / 9826460
E-MAIL: info@laserabyss.de
Anfahrt:
Rudolf-Diesel-Straße 17
57610 Altenkirchen
(gegenüber McDonald's, hinter AH Hottgenroth / AH Bald)
Google Maps
50.691174 7.624184

Bitte warten...