| # | Member | League Points![]() |
League Ø | High | Ø | Games | Achieved |
| 1 | Marcel1kub | 22.276 | 14.537 | 20.674 | 12.581 | 140 | 67 |
| 2 | JustinJJK1999 | 18.460 | 13.296 | 17.024 | 11.348 | 44 | 44 |
| 3 | RaumAura37 | 14.793 | 14.036 | 20.243 | 12.818 | 19 | 34 |
| 4 | KoljaShembein | 13.638 | 14.955 | 15.574 | 12.737 | 25 | 45 |
| 5 | Aboba | 12.969 | 9.824 | 12.352 | 9.340 | 13 | 30 |
| 6 | ITZ_ElijaZ | 11.789 | 10.278 | 16.053 | 9.434 | 18 | 31 |
| 7 | Shembach | 11.756 | 15.189 | 17.032 | 13.066 | 11 | 30 |
| 8 | Clausi87 | 11.448 | 11.753 | 15.064 | 11.753 | 4 | 16 |
| 9 | Dean_Offiziell | 11.351 | 9.163 | 11.351 | 9.163 | 4 | 17 |
| 10 | Baddie Mohamed | 10.602 | 8.975 | 13.951 | 8.975 | 4 | 15 |
| 11 | Aka Paddie | 10.097 | 17.598 | 21.783 | 16.516 | 15 | 42 |
| 12 | Radio Demon | 10.047 | 11.196 | 15.133 | 9.941 | 30 | 43 |
| 13 | Yazzman | 10.036 | 8.305 | 12.001 | 7.915 | 14 | 28 |
| 14 | BlackShelly864 | 9.915 | 9.678 | 11.804 | 8.656 | 14 | 30 |
| 15 | JanVanZandvoort | 9.761 | 14.286 | 14.263 | 12.960 | 6 | 22 |
| 16 | Nyfex | 9.192 | 9.639 | 11.012 | 9.639 | 7 | 15 |
| 17 | xXSh4doWXx | 9.136 | 16.105 | 20.374 | 14.694 | 25 | 48 |
| 18 | Big Bimber | 9.127 | 16.654 | 20.744 | 16.222 | 8 | 30 |
| 19 | Agent Orange | 8.892 | 9.844 | 11.763 | 9.611 | 7 | 23 |
| 20 | Andrey13 | 8.818 | 9.514 | 11.603 | 9.514 | 4 | 15 |
| 21 | Kard | 8.666 | 10.913 | 11.403 | 10.913 | 7 | 24 |
| 22 | Johonas | 8.642 | 10.803 | 9.003 | 9.003 | 7 | 21 |
| 23 | FloXD | 8.549 | 10.745 | 11.663 | 10.244 | 16 | 32 |
| 24 | Sandor_clegane | 8.442 | 11.881 | 14.074 | 10.108 | 45 | 45 |
| 25 | KryptexPrime | 8.304 | 12.888 | 16.924 | 12.065 | 10 | 28 |
| 26 | Alien-face | 8.210 | 8.917 | 10.803 | 8.917 | 4 | 10 |
| 27 | Dinosaurya77 | 8.207 | 16.158 | 20.914 | 14.333 | 38 | 54 |
| 28 | Gwalian | 7.945 | 12.964 | 15.764 | 12.672 | 7 | 27 |
| 29 | Louis2263 | 7.502 | 6.504 | 7.502 | 6.504 | 6 | 10 |
| 30 | Pharao | 7.407 | 12.745 | 18.372 | 12.652 | 10 | 31 |
| 31 | Tall | 7.299 | 16.588 | 13.824 | 13.824 | 1 | 16 |
| 32 | Lena Baddie | 7.297 | 7.939 | 9.602 | 7.939 | 4 | 11 |
| 33 | Doofy | 7.263 | 10.465 | 15.133 | 10.465 | 3 | 13 |
| 34 | CocoLoco | 7.229 | 8.733 | 9.513 | 8.733 | 6 | 20 |
| 35 | Kristika | 7.137 | 7.557 | 9.391 | 7.557 | 4 | 12 |
| 36 | Apfelschnitte | 7.105 | 8.882 | 7.402 | 7.402 | 7 | 21 |
| 37 | Dome_HD | 7.083 | 9.538 | 13.304 | 8.306 | 22 | 33 |
| 38 | Bob | 7.016 | 5.890 | 9.232 | 5.890 | 4 | 11 |
| 39 | Günter | 6.989 | 13.996 | 16.744 | 12.917 | 21 | 47 |
| 40 | [CPL] # Simon | 6.883 | 24.692 | 24.994 | 18.084 | 3 | 36 |
| 41 | Ali Baddie | 6.878 | 7.756 | 9.050 | 7.756 | 4 | 10 |
| 42 | Nezuko | 6.876 | 10.766 | 13.644 | 10.507 | 7 | 22 |
| 43 | Thomas | 6.780 | 6.413 | 8.922 | 6.413 | 4 | 12 |
| 44 | Ostpreußen | 6.571 | 8.325 | 11.314 | 7.254 | 13 | 27 |
| 45 | Siphery | 6.438 | 10.395 | 14.564 | 9.462 | 32 | 44 |
| 46 | Markusyk007 | 6.415 | 8.071 | 8.441 | 8.071 | 6 | 15 |
| 47 | Toni | 5.716 | 17.497 | 24.974 | 14.472 | 99 | 78 |
| 48 | Pr1meNEX | 5.558 | 9.802 | 12.274 | 9.213 | 10 | 23 |
| 49 | TerrorDiva | 5.524 | 9.612 | 9.734 | 9.161 | 5 | 17 |
| 50 | Dr.Strange | 5.507 | 12.905 | 15.052 | 12.442 | 14 | 34 |
| 51 | Luxi667 | 5.465 | 13.044 | 15.573 | 12.760 | 11 | 32 |
| 52 | Lenny | 5.382 | 9.012 | 11.213 | 9.012 | 3 | 12 |
| 53 | Jsc | 5.271 | 22.725 | 95.534 | 20.966 | 529 | 98 |
| 54 | Nillok | 5.233 | 7.708 | 10.904 | 7.708 | 3 | 12 |
| 55 | Dad | 5.190 | 7.905 | 10.813 | 7.905 | 3 | 7 |
| 56 | YeetMaster | 5.184 | 6.480 | 5.400 | 5.400 | 7 | 20 |
| 57 | PhilyWilly | 4.944 | 10.682 | 11.772 | 10.464 | 10 | 26 |
| 58 | Jody | 4.883 | 7.236 | 10.571 | 7.031 | 8 | 19 |
| 59 | IronMan | 4.620 | 9.864 | 12.181 | 9.459 | 12 | 25 |
| 60 | Pandaboy | 4.580 | 9.303 | 10.410 | 9.303 | 3 | 6 |
| 61 | FaceZitrone | 4.515 | 6.068 | 8.683 | 5.888 | 3 | 7 |
| 62 | Kathi Parry | 4.453 | 4.650 | 5.860 | 4.650 | 4 | 7 |
| 63 | Joshua Loki | 4.353 | 6.425 | 7.973 | 6.163 | 6 | 14 |
| 64 | Mike | 4.067 | 6.445 | 8.473 | 6.445 | 3 | 6 |
| 65 | Yogg-Saron | 3.911 | 7.523 | 7.523 | 7.523 | 1 | 6 |
| 66 | Clashenolem | 3.838 | 3.725 | 5.050 | 3.725 | 6 | 14 |
| 67 | ElMinion | 3.796 | 8.006 | 9.492 | 8.006 | 4 | 9 |
| 68 | JoJo | 3.568 | 11.387 | 16.764 | 9.779 | 83 | 60 |
| 69 | Skibidi Sigma19 | 3.545 | 10.589 | 23.904 | 10.227 | 12 | 37 |
| 70 | Zwiesel | 2.239 | 18.733 | 25.484 | 16.026 | 136 | 70 |
| 71 | Henri | 2.018 | 6.991 | 9.713 | 6.991 | 4 | 15 |
| 72 | Asuna02 | 0 | 28.184 | 113.224 | 23.011 | 165 | 86 |
| 73 | Nutellasturm | 0 | 26.733 | 54.204 | 24.371 | 322 | 95 |
| 74 | Asuna | 0 | 24.506 | 53.854 | 21.318 | 287 | 91 |
| 75 | Saibot-2026 | 0 | 11.976 | 50.111 | 11.403 | 11 | 31 |
| 76 | AtlantisBen | 0 | 16.909 | 49.974 | 14.824 | 11 | 31 |
| 77 | Halbgott | 0 | 28.481 | 42.204 | 23.307 | 252 | 70 |
| 78 | GbBigFish °((>< | 0 | 26.880 | 41.994 | 21.746 | 1.329 | 113 |
| 79 | #Epsyster | 0 | 24.357 | 41.704 | 21.104 | 976 | 106 |
| 80 | [INF]Azatoth | 0 | 34.475 | 40.604 | 26.639 | 30 | 56 |
| 81 | Katsu | 0 | 31.867 | 40.454 | 27.399 | 4 | 36 |
| 82 | GbSpürnix | 0 | 26.587 | 40.094 | 23.153 | 1.079 | 105 |
| 83 | Playtux | 0 | 17.698 | 39.584 | 15.432 | 77 | 66 |
| 84 | Shicruel | 0 | 26.422 | 39.443 | 19.499 | 12 | 42 |
| 85 | GbKampfzwerg | 0 | 19.920 | 39.144 | 16.727 | 196 | 57 |
| 86 | MAD StarLord | 0 | 25.164 | 39.054 | 20.253 | 742 | 101 |
| 87 | AndNiv | 0 | 24.913 | 38.954 | 24.464 | 1.231 | 110 |
| 88 | MAD DragonKing | 0 | 26.027 | 37.404 | 20.645 | 547 | 86 |
| 89 | #HeFe | 0 | 24.395 | 37.044 | 22.179 | 513 | 88 |
| 90 | #Phantom | 0 | 25.957 | 36.344 | 24.484 | 974 | 102 |
| 91 | #Long Dong | 0 | 25.572 | 36.204 | 20.647 | 200 | 76 |
| 92 | [ShEE] | 0 | 23.385 | 36.054 | 19.618 | 182 | 76 |
| 93 | [NN] Pall Mall | 0 | 25.593 | 35.774 | 20.836 | 19 | 38 |
| 94 | GbTender | 0 | 20.992 | 35.374 | 20.188 | 456 | 78 |
| 95 | -NoT-Popotier | 0 | 30.414 | 33.703 | 23.395 | 109 | 42 |
| 96 | #Asejia | 0 | 23.466 | 33.304 | 19.125 | 72 | 36 |
| 97 | Willow | 0 | 13.265 | 33.104 | 12.063 | 179 | 83 |
| 98 | (VAE) Rhyothos | 0 | 20.202 | 32.563 | 16.806 | 102 | 49 |
| 99 | Gb HarryHopper | 0 | 24.986 | 32.294 | 19.928 | 699 | 99 |
| 100 | [RGA]Janik_H | 0 | 17.608 | 31.834 | 17.277 | 224 | 54 |
Ferienangebot:
am 23.12.26, 28.12.26, 30.12.26 sowie am 4.1. bis 7.1.27. je von 15:00 - 18:00.
3 Stunden Aufenthalt (ca. 5 Spiele) und 1 Slusheis
20 Euro
Anmeldung erforderlich